| 順位 | 企業名 | 年収 | 年齢 | 勤続年数 |
| 301位 | 広島銀行 | 754万 | 39.4歳 | 16.9年 |
| 302位 | コカ・コーラウエストホールディングス | 753万 | 41歳 | 16.3年 |
| 303位 | 群馬銀行 | 753万 | 38.8歳 | 16.3年 |
| 304位 | 丹青社 | 753万 | 38.9歳 | 11.8年 |
| 305位 | 戸田建設 | 752万 | 46歳 | 20.1年 |
| 306位 | 住友倉庫 | 752万 | 37.1歳 | 14.5年 |
| 307位 | 豊田自動織機 | 751万 | 36.5歳 | 14.1年 |
| 308位 | 東ソー | 751万 | 43.4歳 | 21.2年 |
| 309位 | 朝日工業社 | 751万 | 43.9歳 | 19.1年 |
| 310位 | 富士通ビジネスシステム | 750万 | 39.8歳 | 17.4年 |
| 311位 | 小野測器 | 750万 | 41.2歳 | 17年 |
| 312位 | 住友ベークライト | 750万 | 41.5歳 | 18.8年 |
| 313位 | 第四銀行 | 750万 | 39.8歳 | 18年 |
| 314位 | セントラル総合開発 | 750万 | 42.8歳 | 10.3年 |
| 315位 | 新日本製鐵 | 750万 | 42.3歳 | 22.5年 |
| 316位 | 東京急行電鉄 | 750万 | 38.2歳 | 17.2年 |
| 317位 | 大和ハウス工業 | 749万 | 37.3歳 | 13.1年 |
| 318位 | スルガ銀行 | 749万 | 40.6歳 | 17.5年 |
| 319位 | アクロディア | 749万 | 34.2歳 | 1.4年 |
| 320位 | 日産化学工業 | 748万 | 39.7歳 | 17年 |
| 321位 | 三菱重工業 | 748万 | 41.4歳 | 20年 |
| 322位 | 日立製作所 | 748万 | 40歳 | 18.3年 |
| 323位 | 百五銀行 | 747万 | 39.6歳 | 16年 |
| 324位 | センチュリー・リーシング・システム | 747万 | 38歳 | 13.5年 |
| 325位 | 鳥居薬品 | 747万 | 40.3歳 | 15.2年 |
| 326位 | NEC | 747万 | 39.8歳 | 15.8年 |
| 327位 | 三菱鉛筆 | 746万 | 41.9歳 | 19.2年 |
| 328位 | 曽田香料 | 746万 | 40.8歳 | 16.9年 |
| 329位 | カブドットコム証券 | 746万 | 35.6歳 | 3.4年 |
| 330位 | 山武 | 746万 | 42歳 | 18.3年 |
| 331位 | 日鐵商事 | 746万 | 38.1歳 | 11.5年 |
| 332位 | ヒラノテクシード | 745万 | 40.7歳 | 17.2年 |
| 333位 | アロカ | 745万 | 40.9歳 | 15.3年 |
| 334位 | 安田倉庫 | 745万 | 40.3歳 | 15.8年 |
| 335位 | 日清食品ホールディングス | 745万 | 40.4歳 | 16.5年 |
| 336位 | 住友信託銀行 | 745万 | 38.5歳 | 10.8年 |
| 337位 | トヨタ車体 | 744万 | 37.2歳 | 14.9年 |
| 338位 | 前田建設工業 | 744万 | 42.9歳 | 18.3年 |
| 339位 | 本州化学工業 | 744万 | 40.7歳 | 16.5年 |
| 340位 | 日本精工 | 743万 | 39.7歳 | 17.4年 |
| 341位 | 三洋電機ロジスティクス | 743万 | 44.5歳 | 17.8年 |
| 342位 | 新電元工業 | 743万 | 40.6歳 | 16.6年 |
| 343位 | 日本板硝子 | 743万 | 41.7歳 | 19.1年 |
| 344位 | 伊勢湾海運 | 743万 | 38.5歳 | 14.3年 |
| 345位 | きんでん | 742万 | 39.3歳 | 19.2年 |
| 346位 | 日本エスリード | 742万 | 30.5歳 | 4.8年 |
| 347位 | エー・アンド・デイ | 741万 | 40.8歳 | 14.2年 |
| 348位 | フューチャーアーキテクト | 741万 | 32.3歳 | 3.7年 |
| 349位 | みずほ信託銀行 | 741万 | 40.1歳 | 13.3年 |
| 350位 | 日本興亜損害保険 | 741万 | 40.6歳 | 12.4年 |
| 351位 | 東京機械製作所 | 740万 | 40歳 | 18年 |
| 352位 | 三井製糖 | 740万 | 41.9歳 | 18.9年 |
| 353位 | 古河スカイ | 740万 | 43.4歳 | 21.4年 |
| 354位 | 新京成電鉄 | 740万 | 39.7歳 | 20.1年 |
| 355位 | 住友金属工業 | 740万 | 42.9歳 | 21.6年 |
| 356位 | 武蔵野銀行 | 740万 | 41.7歳 | 18.1年 |
| 357位 | 椿本チエイン | 739万 | 42.5歳 | 17.6年 |
| 358位 | 五洋建設 | 739万 | 43.8歳 | 20.3年 |
| 359位 | 松井証券 | 739万 | 36.1歳 | 8年 |
| 360位 | ヤクルト本社 | 739万 | 40.5歳 | 17.5年 |
| 361位 | 空港施設 | 739万 | 45.2歳 | 13.9年 |
| 362位 | 大同特殊鋼 | 739万 | 40歳 | 19.1年 |
| 363位 | 山陽特殊製鋼 | 738万 | 39.1歳 | 18.7年 |
| 364位 | アルバック | 738万 | 37.3歳 | 11.2年 |
| 365位 | ソネットエンタテインメント | 738万 | 35.1歳 | 4.6年 |
| 366位 | 象印マホービン | 737万 | 43.5歳 | 17.3年 |
| 367位 | 日本ケミファ | 737万 | 42.8歳 | 18.1年 |
| 368位 | エヌエフ回路設計ブロック | 737万 | 41.6歳 | 14.3年 |
| 369位 | テクマトリックス | 737万 | 33.3歳 | 4.8年 |
| 370位 | ヒロセ電機 | 737万 | 35.1歳 | 10.3年 |
| 371位 | レンゴー | 736万 | 41.8歳 | 19.4年 |
| 372位 | 東芝テック | 736万 | 41.3歳 | 18年 |
| 373位 | 八十二銀行 | 736万 | 38.7歳 | 15年 |
| 374位 | 太平洋セメント | 736万 | 41.4歳 | 19.6年 |
| 375位 | 関東自動車工業 | 735万 | 40歳 | 19年 |
| 376位 | ヤギ | 735万 | 36.5歳 | 13.3年 |
| 377位 | 新日本空調 | 735万 | 41.3歳 | 16.1年 |
| 378位 | エックスネット | 735万 | 31.1歳 | 3.4年 |
| 379位 | パイオニア | 735万 | 39.8歳 | 15年 |
| 380位 | ミヤチテクノス | 735万 | 38.3歳 | 7.4年 |
| 381位 | 東鉄工業 | 734万 | 46歳 | 10.9年 |
| 382位 | 千趣会 | 734万 | 37.4歳 | 10.7年 |
| 383位 | ローム | 734万 | 36.3歳 | 11.2年 |
| 384位 | あいおい損害保険 | 734万 | 41.7歳 | 13.5年 |
| 385位 | ジェイテクト | 734万 | 40.4歳 | 17.9年 |
| 386位 | 横浜銀行 | 733万 | 36.8歳 | 13.9年 |
| 387位 | 住友電気工業 | 733万 | 39.9歳 | 16.5年 |
| 388位 | メディセオ・パルタックホールディングス | 733万 | 42.6歳 | 13.7年 |
| 389位 | 京葉瓦斯 | 733万 | 39.5歳 | 17.4年 |
| 390位 | ぴあ | 732万 | 38.6歳 | 12.6年 |
| 391位 | インフォコム | 731万 | 36.7歳 | 8.9年 |
| 392位 | イーグル工業 | 731万 | 41.2歳 | 19.8年 |
| 393位 | 日立建機 | 731万 | 40.2歳 | 18.1年 |
| 394位 | 古河電気工業 | 731万 | 41.2歳 | 20.8年 |
| 395位 | 古河機械金属 | 731万 | 42.7歳 | 16.2年 |
| 396位 | 兼松エレクトロニクス | 730万 | 38.2歳 | 12.1年 |
| 397位 | 東京ガス | 729万 | 45.6歳 | 22.8年 |
| 398位 | 日東工器 | 729万 | 40.6歳 | 14.1年 |
| 399位 | SUNX | 729万 | 36歳 | 12.1年 |
| 400位 | 積水ハウス | 729万 | 37.4歳 | 13.7年 |
| 401位 | 昭光通商 | 729万 | 40.7歳 | 14.5年 |
| 402位 | 伊予銀行 | 729万 | 37.6歳 | 15.5年 |
| 403位 | シナネン | 728万 | 43.2歳 | 19.1年 |
| 404位 | 明豊ファシリティワークス | 728万 | 38.4歳 | 5.1年 |
| 405位 | 京三製作所 | 728万 | 38.4歳 | 16年 |
| 406位 | 上村工業 | 728万 | 39.7歳 | 14.6年 |
| 407位 | 三菱UFJリース | 728万 | 34.6歳 | 11.2年 |
| 408位 | 協和エクシオ | 728万 | 41.4歳 | 16.1年 |
| 409位 | アース製薬 | 727万 | 40.6歳 | 15年 |
| 410位 | 富士通フロンテック | 727万 | 41.7歳 | 20.4年 |
| 411位 | IHI | 727万 | 41歳 | 19.2年 |
| 412位 | 昭和電工 | 727万 | 43.2歳 | 21.5年 |
| 413位 | 日商エレクトロニクス | 727万 | 38歳 | 12.6年 |
| 414位 | 東洋製罐 | 727万 | 43.1歳 | 22.2年 |
| 415位 | ヤマハ発動機 | 726万 | 41歳 | 18年 |
| 416位 | 東京エレクトロン デバイス | 726万 | 36.8歳 | 5.5年 |
| 417位 | 関電工 | 726万 | 40.2歳 | 18.6年 |
| 418位 | 三井金属エンジニアリング | 726万 | 44.1歳 | 10.2年 |
| 419位 | ネットワンシステムズ | 726万 | 35.3歳 | 4.7年 |
| 420位 | 東急リバブル | 725万 | 35歳 | 8.1年 |
| 421位 | マンダム | 725万 | 38.4歳 | 14.7年 |
| 422位 | 日立国際電気 | 725万 | 41歳 | 16.1年 |
| 423位 | 明和産業 | 725万 | 41.6歳 | 16.1年 |
| 424位 | ニッポン高度紙工業 | 725万 | 37歳 | 14.2年 |
| 425位 | 損保ジャパン | 725万 | 39.1歳 | 10.5年 |
| 426位 | 栄研化学 | 724万 | 43.5歳 | 18.3年 |
| 427位 | 日本紙パルプ商事 | 724万 | 36.9歳 | 13.8年 |
| 428位 | NECエレクトロニクス | 724万 | 41.3歳 | 4.9年 |
| 429位 | アールシーコア | 724万 | 38.5歳 | 5.6年 |
| 430位 | 日本曹達 | 724万 | 43.5歳 | 22.5年 |
| 431位 | トーヨーカネツ | 723万 | 46.5歳 | 21.7年 |
| 432位 | ブラザー工業 | 723万 | 40.1歳 | 16.8年 |
| 433位 | 松風 | 723万 | 43.1歳 | 19.8年 |
| 434位 | 新光電気工業 | 723万 | 40歳 | 17.7年 |
| 435位 | 山善 | 723万 | 36.1歳 | 13.8年 |
| 436位 | カナレ電気 | 723万 | 40.2歳 | 12.6年 |
| 437位 | 東京エネシス | 723万 | 43.6歳 | 18.1年 |
| 438位 | ネツレン | 723万 | 39.2歳 | 17.6年 |
| 439位 | キッツ | 723万 | 42.2歳 | 17.4年 |
| 440位 | 東京応化工業 | 722万 | 37.4歳 | 14.4年 |
| 441位 | 東京建物不動産販売 | 722万 | 37.3歳 | 8.1年 |
| 442位 | 滋賀銀行 | 722万 | 36.2歳 | 14年 |
| 443位 | ニイタカ | 722万 | 37.9歳 | 12.3年 |
| 444位 | ニフティ | 722万 | 35.7歳 | 6.9年 |
| 445位 | 第一実業 | 722万 | 37.9歳 | 12.4年 |
| 446位 | サミーネットワークス | 721万 | 32.5歳 | 2.6年 |
| 447位 | 住商情報システム | 721万 | 36.3歳 | 10.3年 |
| 448位 | 大都魚類 | 721万 | 43.1歳 | 17.9年 |
| 449位 | 沖縄電力 | 720万 | 36歳 | 14.4年 |
| 450位 | パルコ | 720万 | 39.4歳 | 11.8年 |
| 451位 | 王子製紙 | 720万 | 42.2歳 | 21.9年 |
| 452位 | 三井倉庫 | 720万 | 40.5歳 | 17年 |
| 453位 | ニューフレアテクノロジー | 720万 | 39.7歳 | 8.3年 |
| 454位 | 静岡ガス | 719万 | 39.6歳 | 18.3年 |
| 455位 | 信越ポリマー | 719万 | 43歳 | 18.4年 |
| 456位 | 日本航空電子工業 | 719万 | 40.9歳 | 18.7年 |
| 457位 | 東邦銀行 | 718万 | 39.3歳 | 17.3年 |
| 458位 | 日油 | 718万 | 40.3歳 | 16.4年 |
| 459位 | 日本カーボン | 718万 | 44歳 | 21.6年 |
| 460位 | 東京産業 | 718万 | 42歳 | 16.9年 |
| 461位 | 北越銀行 | 718万 | 42.8歳 | 20.3年 |
| 462位 | カナデン | 717万 | 39.7歳 | 15.8年 |
| 463位 | 日油技研工業 | 717万 | 38.9歳 | 11.7年 |
| 464位 | フジタ | 717万 | 44.7歳 | 20.8年 |
| 465位 | スズケン | 717万 | 41.7歳 | 18.3年 |
| 466位 | アイディーユー | 717万 | 37.1歳 | 2.2年 |
| 467位 | 日立プラントサービス | 717万 | 43.9歳 | 17.1年 |
| 468位 | セゾン情報システムズ | 717万 | 37.4歳 | 11.7年 |
| 469位 | 日立化成工業 | 717万 | 38.1歳 | 15.2年 |
| 470位 | アンリツ | 716万 | 40.8歳 | 17.3年 |
| 471位 | 新興プランテック | 716万 | 46.3歳 | 20.3年 |
| 472位 | 日立物流 | 716万 | 40.2歳 | 18.1年 |
| 473位 | 愛知製鋼 | 716万 | 39.3歳 | 19.8年 |
| 474位 | ホシデン | 715万 | 42.6歳 | 18.8年 |
| 475位 | 四国銀行 | 715万 | 41.7歳 | 18.9年 |
| 476位 | マツダ | 715万 | 39.7歳 | 16.7年 |
| 477位 | 十八銀行 | 714万 | 37.5歳 | 16.4年 |
| 478位 | アルコニックス | 714万 | 43.3歳 | 6.1年 |
| 479位 | 松竹 | 714万 | 40.9歳 | 15.4年 |
| 480位 | 京阪電気鉄道 | 714万 | 41.9歳 | 22.2年 |
| 481位 | 日産自動車 | 714万 | 41.4歳 | 19.9年 |
| 482位 | 帝国ホテル | 714万 | 42.3歳 | 20.4年 |
| 483位 | ローランド | 713万 | 41.7歳 | 16.6年 |
| 484位 | 大興電子通信 | 713万 | 41.5歳 | 16.7年 |
| 485位 | 東京製鐵 | 713万 | 38.4歳 | 16.8年 |
| 486位 | マスプロ電工 | 713万 | 43.6歳 | 21年 |
| 487位 | コクヨ | 713万 | 40.6歳 | 14.5年 |
| 488位 | 新川 | 713万 | 38.2歳 | 11.9年 |
| 489位 | NECフィールディング | 712万 | 40.4歳 | 19年 |
| 490位 | メック | 712万 | 40.5歳 | 12.2年 |
| 491位 | 日本農薬 | 712万 | 42.4歳 | 15.5年 |
| 492位 | 三谷商事 | 711万 | 39歳 | 15.3年 |
| 493位 | 名古屋銀行 | 711万 | 39.9歳 | 17.1年 |
| 494位 | 中国銀行 | 711万 | 37.4歳 | 15.6年 |
| 495位 | 川崎重工業 | 711万 | 42.9歳 | 20.1年 |
| 496位 | 京浜急行電鉄 | 711万 | 40.3歳 | 18.7年 |
| 497位 | コンテック | 710万 | 39.4歳 | 14.9年 |
| 498位 | 肥後銀行 | 710万 | 41.4歳 | 18.3年 |
| 499位 | いすゞ自動車 | 710万 | 39.5歳 | 17.7年 |
| 500位 | オークマ | 710万 | 40.7歳 | 19.6年 |
大学生のための就職Q&A
集まれ!大学3年生【日経就職ナビ2011】
2009年03月21日
2009年 平均年収ランキング 301位〜500位
posted by 就職企業ランキング at 02:47
| TrackBack(1)
| 就職ランキング
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/115972625
この記事へのトラックバック
京阪電気鉄道
Excerpt: 2009年 平均年収ランキング 301位~500位 ... 477位 十八銀行 ...
Weblog: ただしの出来事
Tracked: 2009-03-29 19:44
http://blog.seesaa.jp/tb/115972625
この記事へのトラックバック
京阪電気鉄道
Excerpt: 2009年 平均年収ランキング 301位~500位 ... 477位 十八銀行 ...
Weblog: ただしの出来事
Tracked: 2009-03-29 19:44
