有価証券報告書から年収を抽出しています。
| 順位 | 企業名 | 年収 | 年齢 | 勤続年数 |
| 1位 | 朝日放送 | 1557万 | 40.3歳 | 17.7年 |
| 2位 | TBS | 1550万 | 49歳 | 20年 |
| 3位 | フジ・メディア・ホールディングス | 1534万 | 39.6歳 | 14.9年 |
| 4位 | 三菱商事 | 1423万 | 42.8歳 | 19.5年 |
| 5位 | 日本テレビ放送網 | 1405万 | 40.2歳 | 15.5年 |
| 6位 | 住友商事 | 1403万 | 42歳 | 17.8年 |
| 7位 | キーエンス | 1398万 | 32歳 | 8.5年 |
| 8位 | 東京海上ホールディングス | 1375万 | 41.8歳 | 18.3年 |
| 9位 | 三井物産 | 1373万 | 41.6歳 | 18.7年 |
| 10位 | 伊藤忠商事 | 1363万 | 41.3歳 | 16.8年 |
| 11位 | 電通 | 1357万 | 39歳 | 13.8年 |
| 12位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1337万 | 40.8歳 | 17.2年 |
| 13位 | テレビ朝日 | 1322万 | 41.2歳 | 16.5年 |
| 14位 | 中部日本放送 | 1279万 | 39.5歳 | 15.2年 |
| 15位 | テレビ東京 | 1226万 | 38.5歳 | 13.5年 |
| 16位 | アール・ケー・ビー毎日放送 | 1218万 | 41.3歳 | 16.7年 |
| 17位 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 1207万 | 38.3歳 | 3年 |
| 18位 | 丸紅 | 1197万 | 41.9歳 | 17.9年 |
| 19位 | プロパスト | 1185万 | 31.4歳 | 2.3年 |
| 20位 | 双日 | 1154万 | 40.5歳 | 13.8年 |
| 21位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1141万 | 39.5歳 | 15.9年 |
| 22位 | 三井不動産 | 1135万 | 41.1歳 | 11.9年 |
| 23位 | 東急不動産 | 1116万 | 41.6歳 | 17.4年 |
| 24位 | 新日本石油 | 1106万 | 42.5歳 | 18.3年 |
| 25位 | 東京エレクトロン | 1102万 | 38.4歳 | 12.4年 |
| 26位 | 三菱地所 | 1101万 | 40.3歳 | 16.4年 |
| 27位 | エーザイ | 1090万 | 41.7歳 | 18.2年 |
| 28位 | 国際石油開発帝石 | 1086万 | 40.5歳 | 15年 |
| 29位 | アドバンテスト | 1073万 | 39.1歳 | 13.9年 |
| 30位 | みずほフィナンシャルグループ | 1066万 | 40.8歳 | 17.6年 |
| 31位 | 東京建物 | 1057万 | 38.3歳 | 10.6年 |
| 32位 | 商船三井 | 1055万 | 38.6歳 | 15.5年 |
| 33位 | 大和SMBCキャピタル | 1050万 | 40.4歳 | 6.3年 |
| 34位 | 富士フイルムホールディングス | 1042万 | 44.5歳 | 20.9年 |
| 35位 | 東燃ゼネラル石油 | 1037万 | 45.4歳 | 24.2年 |
| 36位 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス | 1037万 | 36.9歳 | 1.6年 |
| 37位 | 日本郵船 | 1034万 | 38.6歳 | 15.1年 |
| 38位 | 大和証券グループ本社 | 1033万 | 37.7歳 | 11.2年 |
| 39位 | 昭和シェル石油 | 1015万 | 45.3歳 | 21.3年 |
| 40位 | ファナック | 1002万 | 40.3歳 | 17年 |
| 41位 | 飯野海運 | 1000万 | 38.7歳 | 14.9年 |
| 42位 | 第一三共 | 997万 | 38.3歳 | 14年 |
| 43位 | 第一中央汽船 | 997万 | 39.5歳 | 16.1年 |
| 44位 | 武田薬品工業 | 993万 | 40.3歳 | 17.2年 |
| 45位 | T&Dホールディングス | 991万 | 40.8歳 | 16.9年 |
| 46位 | サンケイビル | 990万 | 42.2歳 | 12.5年 |
| 47位 | WOWOW | 985万 | 40.4歳 | 10.9年 |
| 48位 | 任天堂 | 982万 | 36.3歳 | 12.8年 |
| 49位 | キリンホールディングス | 980万 | 39.9歳 | 15.2年 |
| 50位 | 東京汽船 | 980万 | 40.8歳 | 17.5年 |
| 51位 | あおぞら銀行 | 962万 | 39.3歳 | 14.5年 |
| 52位 | 川崎汽船 | 962万 | 37.8歳 | 13.9年 |
| 53位 | 新潟放送 | 961万 | 43.9歳 | 19.9年 |
| 54位 | ソニー | 958万 | 40歳 | 15.6年 |
| 55位 | 日揮 | 956万 | 42.7歳 | 15.6年 |
| 56位 | コニカミノルタホールディングス | 956万 | 43.3歳 | 20.8年 |
| 57位 | アステラス製薬 | 955万 | 39.5歳 | 15.1年 |
| 58位 | 鹿島 | 954万 | 44.3歳 | 19.4年 |
| 59位 | コスモスイニシア | 953万 | 37歳 | 11.1年 |
| 60位 | ソフトバンク | 952万 | 35.7歳 | 3.9年 |
| 61位 | 日本証券金融 | 944万 | 39.8歳 | 16.3年 |
| 62位 | 東海東京証券 | 943万 | 37.9歳 | 13.4年 |
| 63位 | 三井海洋開発 | 939万 | 41.1歳 | 6.7年 |
| 64位 | 日清製粉グループ本社 | 939万 | 42.4歳 | 17.9年 |
| 65位 | 豊田通商 | 937万 | 41.6歳 | 16.9年 |
| 66位 | 日本オラクル | 936万 | 35.3歳 | 5.6年 |
| 67位 | 稲畑産業 | 935万 | 41.5歳 | 14.8年 |
| 68位 | 大成建設 | 928万 | 43.1歳 | 20年 |
| 69位 | 中外炉工業 | 926万 | 43.4歳 | 19.3年 |
| 70位 | 長瀬産業 | 926万 | 39.2歳 | 13年 |
| 71位 | 伊藤忠エネクス | 924万 | 41.1歳 | 17年 |
| 72位 | レーザーテック | 919万 | 40.8歳 | 7.5年 |
| 73位 | 新生銀行 | 918万 | 38歳 | 9.6年 |
| 74位 | 大日本スクリーン製造 | 918万 | 42.5歳 | 18.4年 |
| 75位 | 出光興産 | 916万 | 44.3歳 | 24年 |
| 76位 | 旭化成 | 915万 | 42.7歳 | 18.9年 |
| 77位 | 清水建設 | 912万 | 45.4歳 | 20.3年 |
| 78位 | りそなホールディングス | 908万 | 41.6歳 | 18年 |
| 79位 | 極東貿易 | 904万 | 44.4歳 | 18.9年 |
| 80位 | ファーストリテイリング | 902万 | 36.3歳 | 6.6年 |
| 81位 | 大平洋金属 | 900万 | 43.9歳 | 20.5年 |
| 82位 | 積水化学工業 | 899万 | 42.5歳 | 17.2年 |
| 83位 | ジャフコ | 899万 | 37.2歳 | 11.6年 |
| 84位 | コスモ石油 | 898万 | 42.4歳 | 21.8年 |
| 85位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 897万 | 42.7歳 | 19.7年 |
| 86位 | 高砂熱学工業 | 895万 | 42.4歳 | 20年 |
| 87位 | 富士電機ホールディングス | 894万 | 45.3歳 | 16.4年 |
| 88位 | 大林組 | 893万 | 44.4歳 | 20.5年 |
| 89位 | 横河電機 | 892万 | 43.3歳 | 19.6年 |
| 90位 | 新和海運 | 892万 | 38.8歳 | 15.4年 |
| 91位 | KDDI | 890万 | 38.8歳 | 14年 |
| 92位 | インテリックス | 887万 | 35.5歳 | 3.2年 |
| 93位 | 東映 | 885万 | 42.8歳 | 18年 |
| 94位 | J.フロント リテイリング | 884万 | 46.5歳 | 23.5年 |
| 95位 | 極東証券 | 884万 | 41.2歳 | 14.8年 |
| 96位 | 三井化学 | 882万 | 43.3歳 | 21.5年 |
| 97位 | 学習研究社 | 879万 | 44.1歳 | 18.9年 |
| 98位 | 阪和興業 | 879万 | 37.4歳 | 13.8年 |
| 99位 | 東洋エンジニアリング | 878万 | 45歳 | 19.4年 |
| 100位 | 日本電信電話 | 876万 | 39.5歳 | 15.4年 |
