資生堂が一位です。初のトップを獲得との事です。TUBAKIの人気等あるかもしれませんが資生堂は採用200人以上に関わらず三年後の離職率が0%です。これも人気の一員となったのでは。
文系も理系もそうですが天下のソニーの人気が落ちています。業績を見れば納得といえるでしょう。
JTBグループもランクインしています。私はなぜJTBが毎年ランクインするのか理解できません。旅行業界は思っていたイメージのギャップが、最も大きい業界の一つではないかと予想しております。
| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年順位 | 順位変動 |
| 1 | 資生堂 | 912 | 5 | 4 |
| 2 | JTBグループ | 896 | 1 | -1 |
| 3 | ANA(全日本空輸) | 789 | 2 | -1 |
| 4 | JAL(日本航空) | 646 | 4 | 0 |
| 5 | 三菱東京UFJ銀行 | 629 | 7 | 2 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 579 | 8 | 2 |
| 7 | サントリー | 551 | 6 | -1 |
| 8 | トヨタ自動車 | 436 | 3 | -5 |
| 8 | ベネッセコーポレーション | 436 | 9 | 1 |
| 10 | 積水ハウス | 418 | 11 | 1 |
| 11 | 講談社 | 407 | 14 | 3 |
| 12 | 電通 | 385 | 13 | 1 |
| 13 | 伊藤忠商事 | 379 | 19 | 6 |
| 14 | フジテレビジョン | 368 | 10 | -4 |
| 15 | オリエンタルランド | 364 | 16 | 1 |
| 16 | 近畿日本ツーリスト | 316 | 12 | -4 |
| 17 | 大和ハウス工業 | 309 | 35 | 18 |
| 18 | 集英社 | 303 | 26 | 8 |
| 19 | エイチ・アイ・エス | 302 | 16 | -3 |
| 19 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 302 | 22 | 3 |
| 21 | 野村證券 | 294 | 22 | 1 |
| 22 | 三井住友銀行 | 290 | 25 | 3 |
| 23 | 小学館 | 283 | 39 | 16 |
| 24 | 三井物産 | 279 | 27 | 3 |
| 25 | 三菱商事 | 273 | 29 | 4 |
| 26 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 259 | 15 | -11 |
| 27 | 日清食品 | 249 | 20 | -7 |
| 28 | カゴメ | 247 | 33 | 5 |
| 28 | 松下電器産業 | 247 | 24 | -4 |
| 30 | 東京海上日動火災保険 | 230 | 18 | -12 |
| 31 | 日立製作所 | 214 | 21 | -10 |
| 32 | 高島屋 | 213 | 51 | 19 |
| 33 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 202 | 30 | -3 |
| 34 | 住友商事 | 200 | 42 | 8 |
| 35 | シャープ | 193 | 82 | 47 |
| 36 | 丸紅 | 192 | 103 | 67 |
| 37 | コーセー | 188 | 77 | 40 |
| 37 | 東宝 | 188 | 48 | 11 |
| 39 | 公文教育研究会 | 182 | 72 | 33 |
| 40 | オルビス | 180 | 57 | 17 |
| 41 | 江崎グリコ | 177 | 34 | -7 |
| 41 | 富士通 | 177 | 41 | 0 |
| 41 | 明治製菓 | 177 | 62 | 21 |
| 41 | ロッテ | 177 | 52 | 11 |
| 45 | 日本旅行 | 175 | 44 | -1 |
| 46 | 伊勢丹 | 174 | 48 | 2 |
| 47 | 朝日新聞社 | 160 | 59 | 12 |
| 48 | レオパレス21 | 159 | 57 | 9 |
| 49 | バンダイ | 158 | 64 | 15 |
| 50 | 大日本印刷 | 155 | 54 | 4 |
| 51 | リクルート | 152 | 32 | -19 |
| 52 | キリンビール | 151 | 63 | 11 |
| 53 | アサツー ディ・ケイ | 150 | 70 | 17 |
| 53 | アサヒビール | 150 | 74 | 21 |
| 55 | NHK(日本放送協会) | 149 | 103 | 48 |
| 56 | 味の素 | 146 | 44 | -12 |
| 56 | 阪急百貨店 | 146 | 156 | 100 |
| 58 | JTBトラべランド | 144 | 223 | 165 |
| 58 | 損害保険ジャパン | 144 | 28 | -30 |
| 60 | キヤノン | 143 | 35 | -25 |
| 61 | 京都銀行 | 141 | 72 | 11 |
| 61 | TBSテレビ | 141 | 48 | -13 |
| 63 | 小学館プロダクション | 140 | 67 | 4 |
| 64 | 大和証券グループ本社 | 139 | 87 | 23 |
| 65 | 角川グループホールディングス | 138 | 83 | 18 |
| 65 | テレビ朝日 | 138 | 37 | -28 |
| 65 | 三菱UFJ信託銀行 | 138 | 144 | 79 |
| 65 | 森永製菓 | 138 | 66 | 1 |
| 69 | ニトリ | 137 | 53 | -16 |
| 70 | JALスカイサービス | 135 | 85 | 15 |
| 70 | ミキハウス | 135 | 68 | -2 |
| 72 | 国際協力機構(JICA) | 134 | 91 | 19 |
| 73 | NTTドコモ | 133 | 43 | -30 |
| 74 | セキスイハイムグループ | 131 | 31 | -43 |
| 75 | ミズノ | 130 | 79 | 4 |
| 76 | ソニー | 129 | 40 | -36 |
| 77 | 花王 | 127 | 96 | 19 |
| 77 | カネボウ化粧品 | 127 | 152 | 75 |
| 77 | ワコール | 127 | 64 | -13 |
| 80 | イオン | 126 | 79 | -1 |
| 81 | 松下電工 | 125 | 93 | 12 |
| 82 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 121 | 111 | 29 |
| ;83 | 関西電力 | 120 | 74 | -9 |
| 本田技研工業 | 120 | 55 | -28 | |
| 85 | オンワード樫山 | 108 | 81 | -4 |
| 86 | NOVA | 107 | 60 | -26 |
| 87 | プラン・ドゥ・シー | 106 | 107 | 20 |
| 88 | 三菱UFJ証券 | 103 | 167 | 79 |
| 89 | 大丸 | 101 | 107 | 18 |
| 89 | ハウス食品 | 101 | 78 | -11 |
| 89 | リゾートトラスト | 101 | 162 | 73 |
| 92 | リンクアンドモチベーション | 100 | 197 | 105 |
| 93 | KDDI | 99 | 178 | 85 |
| 94 | 商船三井 | 98 | 119 | 25 |
| 95 | 豊田通商 | 95 | 197 | 102 |
| 95 | 日本テレビ放送網 | 95 | 89 | -6 |
| 97 | TAKAMI(高見) | 94 | 471 | 374 |
| 97 | 帝国ホテル | 94 | 60 | -37 |
| 99 | 愛知トヨタ自動車 | 92 | 116 | 17 |
| 99 | 東芝 | 92 | 131 | 32 |
| 99 | 中部電力 | 92 | 56 | -43 |
