| 順位 | 企業名 | 得票 | 昨年順位 | 順位変動 |
| 1 | 三菱東京UFJ銀行 | 276 | 4 | 3 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 269 | 5 | 3 |
| 3 | トヨタ自動車 | 241 | 1 | -2 |
| 4 | JTBグループ | 226 | 3 | -1 |
| 5 | サントリー | 225 | 2 | -3 |
| 6 | 伊藤忠商事 | 183 | 9 | 3 |
| 7 | 電通 | 179 | 7 | 0 |
| 8 | 野村證券 | 178 | 8 | 0 |
| 9 | 積水ハウス | 172 | 17 | 8 |
| 10 | ANA(全日本空輸) | 165 | 9 | -1 |
| 11 | フジテレビジョン | 162 | 6 | -5 |
| 12 | 大和ハウス工業 | 142 | 41 | 29 |
| 12 | 三菱商事 | 142 | 11 | -1 |
| 14 | JAL(日本航空) | 140 | 22 | 8 |
| 15 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 138 | 20 | 5 |
| 16 | 三井物産 | 137 | 15 | -1 |
| 17 | 松下電器産業 | 129 | 11 | -6 |
| 18 | 資生堂 | 124 | 37 | 19 |
| 19 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) | 122 | 24 | 5 |
| 20 | 日清食品 | 115 | 18 | -2 |
| 21 | 三井住友銀行 | 114 | 15 | -6 |
| 22 | 東海旅客鉄道(JR東海) | 111 | 14 | -8 |
| 23 | シャープ | 109 | 51 | 28 |
| 24 | 講談社 | 108 | 32 | 8 |
| 25 | 日立製作所 | 106 | 13 | -12 |
| 26 | アサヒビール | 103 | 36 | 10 |
| 27 | 富士通 | 101 | 30 | 3 |
| 27 | 丸紅 | 101 | 63 | 36 |
| 29 | 近畿日本ツーリスト | 99 | 26 | -3 |
| 29 | 住友商事 | 99 | 28 | -1 |
| 31 | 本田技研工業 | 94 | 22 | -9 |
| 32 | キリンビール | 91 | 52 | 20 |
| 33 | ミズノ | 89 | 42 | 9 |
| 34 | ベネッセコーポレーション | 85 | 38 | 4 |
| 35 | レオパレス21 | 83 | 54 | 19 |
| 36 | 西日本旅客鉄道(JR西日本) | 81 | 65 | 29 |
| 37 | キヤノン | 80 | 31 | -6 |
| 37 | 大和証券グループ本社 | 80 | 45 | 8 |
| 39 | 関西電力 | 78 | 38 | -1 |
| 40 | 小学館 | 77 | 76 | 36 |
| 41 | 東京海上日動火災保険 | 76 | 25 | -16 |
| 42 | ソニー | 75 | 21 | -21 |
| 43 | オリエンタルランド | 74 | 70 | 27 |
| 44 | ニトリ | 70 | 69 | 25 |
| 45 | NTTドコモ | 69 | 28 | -17 |
| 46 | イオン | 68 | 52 | 6 |
| 46 | 集英社 | 68 | 58 | 12 |
| 46 | 三菱UFJ証券 | 68 | 72 | 26 |
| 49 | 京都銀行 | 67 | 42 | -7 |
| 49 | バンダイ | 67 | 75 | 26 |
| 51 | 高島屋 | 66 | 82 | 31 |
| 52 | 伊勢丹 | 65 | 80 | 28 |
| 53 | アサツー ディ・ケイ | 62 | 56 | 3 |
| 53 | 三菱UFJ信託銀行 | 62 | 120 | 67 |
| 55 | エイチ・アイ・エス | 61 | 63 | 8 |
| 56 | 朝日新聞社 | 56 | 50 | -6 |
| 57 | リンクアンドモチベーション | 55 | 102 | 45 |
| 58 | 味の素 | 54 | 72 | 14 |
| 58 | KDDI | 54 | 112 | 54 |
| 58 | 日産自動車 | 54 | 19 | -39 |
| 58 | リクルート | 54 | 44 | -14 |
| 62 | 角川グループホールディングス | 53 | 102 | 40 |
| 62 | 松下電工 | 53 | 88 | 26 |
| 64 | 三井不動産 | 52 | 80 | 16 |
| 64 | 三菱重工業 | 52 | 116 | 52 |
| 66 | NEC(日本電気) | 51 | 91 | 25 |
| 66 | 損害保険ジャパン | 51 | 33 | -33 |
| 68 | デンソー | 50 | 40 | -28 |
| 68 | 東京電力 | 50 | 60 | -8 |
| 68 | 野村総合研究所 | 50 | 55 | -13 |
| 68 | マツダ | 50 | 62 | -6 |
| 68 | ロッテ | 50 | 86 | 18 |
| 73 | カゴメ | 49 | 67 | -6 |
| 73 | 関西アーバン銀行 | 49 | 511 | 438 |
| 75 | テレビ朝日 | 48 | 48 | -27 |
| 76 | セキスイハイムグループ | 47 | 58 | -18 |
| 76 | TBSテレビ | 47 | 60 | -16 |
| 78 | NHK(日本放送協会) | 46 | 150 | 72 |
| 78 | 商船三井 | 46 | 116 | 38 |
| 80 | 大日本印刷 | 45 | 76 | -4 |
| 80 | 東宝 | 45 | 88 | 8 |
| 80 | 日本旅行 | 45 | 72 | -8 |
| 83 | 豊田通商 | 44 | 165 | 82 |
| 83 | 横浜銀行 | 44 | 129 | 46 |
| 83 | ラウンドワン | 44 | 189 | 106 |
| 86 | 江崎グリコ | 43 | 95 | 9 |
| 86 | 東芝 | 43 | 82 | -4 |
| 88 | 滋賀銀行 | 42 | 107 | 19 |
| 88 | 日本銀行 | 42 | 112 | 24 |
| 90 | 愛知トヨタ自動車 | 40 | 70 | -20 |
| 90 | 日本中央競馬会(JRA) | 40 | 47 | -43 |
| 90 | ハウス食品 | 40 | 112 | 22 |
| 90 | 毎日コミュニケーションズ | 40 | 208 | 118 |
| 94 | アシックス | 38 | 165 | 71 |
| 94 | 中部電力 | 38 | 33 | -61 |
| 94 | テレビ東京 | 38 | 165 | 71 |
| 94 | 日本郵船 | 38 | 95 | 1 |
| 94 | 明治製菓 | 38 | 232 | 138 |
| 99 | 愛知銀行 | 37 | 35 | -64 |
| 99 | 南都銀行 | 37 | 165 | 66 |
| 99 | 任天堂 | 37 | 155 | 56 |
| 99 | ベンチャー・オンライン | 37 | 46 | -53 |
2010年卒の会員も募集開始!!
enにしかない企業もたくさんありますのでこの機会に是非登録を
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
大学生のための就職Q&A
2007年04月19日
2007就職人気企業ランキング(文系男子)
posted by 就職企業ランキング at 17:34
| TrackBack(0)
| 就職ランキング
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/39367587
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/39367587
この記事へのトラックバック
