4万7000件の回答からのランキングです。
| 順位 | 企業 |
| 1位 | 三幸グループ |
| 2位 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ |
| 3位 | 東京海上日動システムズ |
| 4位 | オリコ(オリエントコーポレーション) |
| 5位 | アストラゼネカ |
| 6位 | シェイプアップハウス |
| 7位 | 日立化成工業 |
| 8位 | 沖縄電力 |
| 9位 | 日本ヒューレット・パッカード |
| 10位 | 富士通エフ・アイ・ピー |
| 11位 | ヤマトホールディングス |
| 12位 | TBC |
| 13位 | 日東電工 |
| 14位 | 日本旅行 |
| 15位 | 日立電子サービス |
| 16位 | 花王販売 |
| 17位 | 八十二銀行 |
| 18位 | ブラザー工業 |
| 19位 | 日本コムシス |
| 20位 | 日本公文教育研究会 |
| 21位 | DTS |
| 22位 | ニトリ |
| 23位 | オリックス自動車 |
| 24位 | 中国銀行 |
| 25位 | ヤマハ発動機 |
| 26位 | カシオ計算機 |
| 27位 | 参天製薬 |
| 28位 | TOTO |
| 29位 | 郵船航空サービス |
| 30位 | 常陽銀行 |
| 31位 | 日本生命保険 |
| 32位 | エームサービス |
| 33位 | キヤノンマーケティングジャパン |
| 34位 | 三井化学 |
| 35位 | 富士通ビジネスシステム |
| 36位 | 東日本電信電話 |
| 37位 | YKK AP |
| 38位 | ニコン |
| 39位 | 舞浜リゾートホテルズ |
| 40位 | ノバルティス ファーマ |
| 41位 | 大正製薬 |
| 42位 | スタジオアリス |
| 43位 | 神戸製鋼所 |
| 44位 | 森精機製作所 |
| 45位 | ニッセイ情報テクノロジー |
| 46位 | 千葉銀行 |
| 47位 | 東邦ガス |
| 48位 | ヤンマー |
| 49位 | 東レ |
| 50位 | 横浜信用金庫 |
| 51位 | トゥモローランド |
| 52位 | イケア・ジャパン |
| 53位 | 高見 |
| 54位 | 三菱化学 |
| 55位 | パナホーム |
| 56位 | シスメックス |
| 57位 | 日揮 |
| 58位 | 日本興亜損害保険 |
| 59位 | ジェイ エイ シージャパン |
| 60位 | ベルシステム24 |
| 61位 | 新光証券 |
| 62位 | 積水化学工業 |
| 63位 | NTTドコモ九州 |
| 64位 | スターツコーポレーション |
| 65位 | 大同生命保険 |
| 66位 | ANAエアサービス東京 |
| 67位 | 損保ジャパン |
| 68位 | セガ |
| 69位 | 大和証券グループ本社 |
| 70位 | 広島銀行 |
| 71位 | グラクソ・スミスクライン |
| 72位 | TIS |
| 73位 | 東京ガス |
| 74位 | 四国電力 |
| 75位 | 日興コーディアルグループ |
| 76位 | テルモ |
| 77位 | コマツ |
| 78位 | ニチレイ |
| 79位 | 城南信用金庫 |
| 80位 | 三菱重工業 |
| 81位 | ジェーシービー |
| 82位 | キャリアデザインセンター |
| 83位 | 富士ゼロックス |
| 84位 | 日本ビジネスシステムズ |
| 85位 | 三井住友海上火災保険 |
| 86位 | イオン |
| 87位 | クレディセゾン |
| 88位 | 第一生命保険 |
| 89位 | マツダ |
| 90位 | オリックス |
| 91位 | ノバレーゼ |
| 92位 | キヤノンシステムアンドサポート |
| 93位 | 川崎重工業 |
| 94位 | 船井総合研究所 |
| 95位 | 群馬銀行 |
| 96位 | イーオン |
| 97位 | 帝国ホテル |
| 98位 | ソフトバンクBB |
| 99位 | JT |
| 100位 | 住商情報システム |
非常に面白いランキングです。
就職人気企業ランキングとは全く異なる結果になっています。企業のイメージで決めたのではなく、説明会や面接で企業について詳しい知識を持った先輩の評価ですので非常に参考になるのではないでしょうか。ちなみに一位の三幸グループは専門学校の経営、医療機関に特化した人材派遣事業及び医療事務の代行、短期資格取得スクールの企画・運営をやっている会社だそうです。
