msnマネーからの平均年収ランキングです。1000社を調査した平均年収ランキングだそうです。
平均年収が1000万円を超えている企業は50社も無いんですね。ただこの平均年収は現業職も含まれた数値だと思われます。金融業界、商社の平均年収はこれに近い数値だと思いますが、現業職が多いメーカーやインフラ系の企業の平均年収は参考程度に留めるのが良いのではないでしょうか。
単位(万円)、(歳)、(年)
| 順位 | 社名 | 生涯年収 | 30歳モデル年収 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
| 1 | 朝日放送 | 57570 | 1001 | 1587 | 40 | 17 |
| 2 | フジテレビジョン | 57243 | 995 | 1574 | 40 | 15 |
| 3 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 53869 | 1127 | 1551 | 40 | 1 |
| 4 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 54396 | 1101 | 1528 | 35 | 3 |
| 5 | 日本テレビ放送網 | 51911 | 902 | 1431 | 40 | 15 |
| 6 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 52983 | 1197 | 1389 | 35 | 2 |
| 7 | テレビ朝日 | 47308 | 822 | 1365 | 41 | 17 |
| 8 | キーエンス | 61532 | 1287 | 1344 | 32 | 8 |
| 9 | 電通 | 45397 | 1026 | 1335 | 39 | 14 |
| 10 | 三菱商事 | 43594 | 884 | 1334 | 43 | 19 |
| 11 | 三井物産 | 43537 | 883 | 1299 | 41 | 18 |
| 12 | 住友商事 | 42688 | 866 | 1290 | 42 | 18 |
| 13 | 博報堂DYホールディングス | 40345 | 911 | 1271 | 44 | 18 |
| 14 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 41666 | 844 | 1257 | 37 | 1 |
| 15 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 40503 | 853 | 1246 | 45 | 21 |
| 16 | アストマックス | 40627 | 823 | 1219 | 37 | 3 |
| 17 | BSL | 41251 | 837 | 1194 | 40 | 3 |
| 18 | 伊藤忠商事 | 39920 | 810 | 1194 | 41 | 18 |
| 19 | アセット・マネジャーズ | 41009 | 926 | 1190 | 38 | 1 |
| 20 | ケネディクス | 40035 | 904 | 1190 | 40 | 2 |
| 21 | パシフィックマネジメント | 47479 | 1012 | 1183 | 33 | 2 |
| 22 | 新日本石油 | 42006 | 831 | 1142 | 42 | 19 |
| 23 | 新日鉱ホールディングス | 37787 | 747 | 1141 | 44 | 21 |
| 24 | 角川グループホールディングス | 36221 | 702 | 1116 | 44 | 2 |
| 25 | アドバンテスト | 39571 | 828 | 1112 | 38 | 13 |
| 26 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 36939 | 748 | 1112 | 39 | 16 |
| 27 | 商船三井 | 41077 | 713 | 1093 | 39 | 15 |
| 28 | エーザイ | 36218 | 719 | 1093 | 42 | 19 |
| 29 | 川崎汽船 | 39589 | 687 | 1091 | 39 | 15 |
| 30 | セキュアード・キャピタル・ジャパン | 38297 | 865 | 1091 | 38 | 2 |
| 31 | 双日 | 37375 | 758 | 1090 | 40 | 15 |
| 32 | シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ | 42152 | 898 | 1086 | 34 | 2 |
| 33 | ドリームインキュベータ | 42143 | 952 | 1083 | 34 | 2 |
| 34 | 野村ホールディングス | 34237 | 693 | 1083 | 39 | |
| 35 | 野村総合研究所 | 44061 | 853 | 1079 | 36 | 11 |
| 36 | 三菱ケミカルホールディングス | 34458 | 685 | 1077 | 45 | 22 |
| 37 | アクセル | 41185 | 861 | 1072 | 36 | 3 |
| 38 | 丸紅 | 35140 | 713 | 1067 | 42 | 19 |
| 39 | 三井不動産 | 34248 | 730 | 1037 | 41 | 11 |
| 40 | 昭和シェル石油 | 33867 | 670 | 1032 | 44 | 21 |
| 41 | 武田薬品工業 | 34375 | 683 | 1030 | 42 | 20 |
| 42 | 日本郵船 | 36650 | 636 | 1023 | 39 | 16 |
| 43 | 大和証券グループ本社 | 32702 | 662 | 1022 | 38 | 11 |
| 44 | エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ | 32677 | 693 | 1015 | 42 | 7 |
| 45 | T&Dホールディングス | 32276 | 677 | 1015 | 41 | 18 |
| 46 | 三井トラスト・ホールディングス | 32104 | 650 | 1008 | 41 | 17 |
| 47 | 東急不動産 | 32414 | 691 | 1003 | 42 | 18 |
| 48 | みずほフィナンシャルグループ | 31913 | 646 | 1002 | 41 | 18 |
| 49 | 三菱地所 | 32950 | 702 | 998 | 40 | 17 |
| 50 | 東京建物 | 33519 | 714 | 991 | 38 | 11 |
| 51 | 平和不動産 | 32998 | 703 | 987 | 40 | 14 |
| 52 | 第一中央汽船 | 33615 | 584 | 982 | 40 | 17 |
| 53 | 飯野海運 | 36872 | 640 | 976 | 38 | 15 |
| 54 | ジャフコ | 33580 | 712 | 970 | 39 | 13 |
| 55 | ファナック | 32982 | 690 | 952 | 40 | 17 |
| 56 | トレイダーズ証券 | 32283 | 654 | 947 | 36 | 2 |
| 57 | 日本証券金融 | 31867 | 676 | 946 | 40 | 17 |
| 58 | アステラス製薬 | 33323 | 662 | 945 | 39 | 15 |
| 59 | 東京汽船 | 32449 | 731 | 943 | 42 | 19 |
| 60 | 日興コーディアルグループ | 27973 | 566 | 943 | 43 | 11 |
| 61 | 三井海洋開発 | 31861 | 676 | 942 | 43 | 7 |
| 62 | ソニー | 32905 | 688 | 936 | 39 | 15 |
| 63 | 鹿島 | 31602 | 714 | 935 | 44 | 19 |
| 64 | 日清製粉グループ本社 | 31227 | 777 | 932 | 42 | 18 |
| 65 | トミタ | 30282 | 614 | 931 | 43 | 16 |
| 66 | クリード | 36309 | 774 | 930 | 34 | 2 |
| 67 | JSAT | 34382 | 666 | 929 | 39 | 8 |
| 68 | 稲畑産業 | 30843 | 626 | 927 | 41 | 15 |
| 69 | 大東建託 | 32778 | 740 | 926 | 40 | 5 |
| 70 | そーせい | 32834 | 652 | 924 | 39 | 2 |
| 71 | 日本航空 | 29798 | 496 | 918 | 45 | 19 |
| 72 | 豊田通商 | 30809 | 625 | 917 | 41 | 16 |
| 73 | 大林組 | 30996 | 700 | 915 | 44 | 20 |
| 74 | 丸井 | 29866 | 703 | 914 | 43 | 20 |
| 75 | コスモ石油 | 33188 | 656 | 913 | 43 | 22 |
| 76 | 大日本スクリーン製造 | 30118 | 630 | 912 | 42 | 18 |
| 77 | 大成建設 | 30909 | 698 | 911 | 43 | 20 |
| 78 | 船井財産コンサルタンツ | 29649 | 632 | 911 | 41 | 4 |
| 79 | ソフトバンク | 38433 | 780 | 910 | 34 | 2 |
| 80 | 旭化成 | 29875 | 593 | 908 | 42 | 19 |
| 81 | 日揮 | 31208 | 705 | 905 | 43 | 17 |
| 82 | ランドビジネス | 28347 | 604 | 903 | 43 | 4 |
| 83 | 千代田化工建設 | 30488 | 689 | 900 | 44 | 19 |
| 84 | 任天堂 | 32462 | 755 | 899 | 36 | 13 |
| 85 | ISID | 36670 | 710 | 898 | 36 | 10 |
| 86 | コスモ・バイオ | 30715 | 623 | 898 | 40 | 11 |
| 87 | コスモスイニシア | 31524 | 672 | 897 | 37 | 11 |
| 88 | 清水建設 | 30131 | 681 | 897 | 45 | 20 |
| 89 | バンダイビジュアル | 33447 | 648 | 896 | 38 | 11 |
| 90 | 松井証券 | 33242 | 673 | 895 | 34 | 7 |
| 91 | サンケイビル | 28891 | 616 | 894 | 42 | 14 |
| 92 | アサツー ディ・ケイ | 29712 | 671 | 892 | 40 | 13 |
| 93 | 阪和興業 | 33387 | 677 | 891 | 37 | 15 |
| 94 | キリンビール | 29797 | 741 | 885 | 41 | 16 |
| 95 | 長瀬産業 | 31152 | 632 | 883 | 39 | 13 |
| 96 | 伊藤忠エネクス | 30319 | 615 | 882 | 40 | 16 |
| 97 | 新生銀行 | 30547 | 619 | 881 | 38 | 11 |
| 98 | サッポロホールディングス | 29454 | 733 | 877 | 42 | 17 |
| 99 | 東京エレクトロン | 32320 | 676 | 874 | 37 | 12 |
| 100 | 日本オラクル | 36579 | 708 | 872 | 35 | 6 |
| 単位万円 | ||||||
