単位(万円)、(年)、(歳)
| 順位 | 社名 | 生涯年収 | 30歳モデル年収 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
| 301 | 関西ペイント | 24662 | 490 | 748 | 43 | 21 |
| 302 | 群馬銀行 | 24509 | 496 | 748 | 40 | 17 |
| 303 | 象印マホービン | 24195 | 506 | 748 | 43 | 17 |
| 304 | 伊藤忠テクノサイエンス | 31425 | 609 | 747 | 35 | 9 |
| 305 | 豊田自動織機 | 28233 | 601 | 747 | 37 | 15 |
| 306 | 上村工業 | 25940 | 515 | 747 | 40 | 15 |
| 307 | 三井金属 | 25769 | 581 | 747 | 41 | 17 |
| 308 | 東京機械製作所 | 26436 | 561 | 746 | 40 | 18 |
| 309 | エスケーエレクトロニクス | 26092 | 546 | 746 | 39 | 13 |
| 310 | アース製薬 | 26036 | 517 | 746 | 40 | 15 |
| 311 | ダブルクリック | 28568 | 645 | 745 | 34 | 2 |
| 312 | 三菱倉庫 | 26506 | 597 | 745 | 40 | 18 |
| 313 | エヌ・イー ケムキャット | 26338 | 523 | 745 | 39 | 13 |
| 314 | 安田倉庫 | 26159 | 590 | 745 | 41 | 17 |
| 315 | 日清オイリオグループ | 25589 | 637 | 745 | 40 | 17 |
| 316 | 八十二銀行 | 25226 | 511 | 745 | 38 | 15 |
| 317 | 小野測器 | 24984 | 523 | 744 | 42 | 18 |
| 318 | NEC | 25921 | 542 | 743 | 39 | 16 |
| 319 | シャープ | 25309 | 529 | 743 | 41 | 19 |
| 320 | 百五銀行 | 24407 | 494 | 743 | 40 | 16 |
| 321 | カネカ | 25896 | 514 | 742 | 40 | 18 |
| 322 | 本州化学工業 | 25317 | 503 | 742 | 41 | 18 |
| 323 | ライオン | 24521 | 487 | 742 | 43 | 20 |
| 324 | 日本化薬 | 24398 | 485 | 742 | 44 | 21 |
| 325 | ユアサ商事 | 24262 | 492 | 742 | 42 | 18 |
| 326 | 日本ペイント | 24231 | 481 | 742 | 44 | 22 |
| 327 | 関東自動車工業 | 25970 | 553 | 741 | 40 | 19 |
| 328 | ダイフク | 25879 | 549 | 740 | 42 | 17 |
| 329 | 五洋建設 | 25297 | 571 | 740 | 44 | 20 |
| 330 | キッコーマン | 24677 | 614 | 740 | 42 | 19 |
| 331 | カゴメ | 25223 | 627 | 739 | 39 | 16 |
| 332 | ヤクルト本社 | 25219 | 627 | 739 | 41 | 18 |
| 333 | 蝶理 | 25089 | 509 | 739 | 40 | 17 |
| 334 | リオン | 23906 | 500 | 739 | 44 | 22 |
| 335 | 横河工事 | 26140 | 591 | 738 | 41 | 18 |
| 336 | 日立製作所 | 25632 | 536 | 738 | 40 | 18 |
| 337 | インテリックス | 27775 | 592 | 737 | 35 | 2 |
| 338 | 神鋼商事 | 24330 | 494 | 737 | 42 | 17 |
| 339 | 東ソー | 24178 | 480 | 737 | 44 | 22 |
| 340 | 大塚商会 | 31318 | 607 | 736 | 35 | 11 |
| 341 | 曽田香料 | 25243 | 501 | 736 | 41 | 17 |
| 342 | 日本道路 | 24989 | 564 | 736 | 44 | 21 |
| 343 | 住商情報システム | 30265 | 586 | 735 | 36 | 10 |
| 344 | 同和鉱業 | 26247 | 592 | 735 | 39 | 11 |
| 345 | リゾートソリューション | 25251 | 570 | 735 | 39 | 8 |
| 346 | 東京都民銀行 | 24478 | 496 | 735 | 39 | 16 |
| 347 | 広島銀行 | 24292 | 492 | 735 | 39 | 17 |
| 348 | 因幡電機産業 | 26043 | 528 | 734 | 39 | 16 |
| 349 | 新日本空調 | 25871 | 584 | 734 | 41 | 15 |
| 350 | オムロン | 25302 | 529 | 734 | 40 | 15 |
| 351 | カルピス | 24828 | 618 | 734 | 42 | 19 |
| 352 | SUNX | 28083 | 587 | 733 | 36 | 13 |
| 353 | ナイス | 25727 | 522 | 733 | 39 | 15 |
| 354 | NECエレクトロニクス | 25142 | 526 | 733 | 40 | 3 |
| 355 | 椿本チエイン | 24561 | 521 | 733 | 43 | 19 |
| 356 | セゾン情報システムズ | 29516 | 572 | 732 | 37 | 12 |
| 357 | エバラ食品工業 | 25206 | 627 | 732 | 40 | 16 |
| 358 | 伊勢湾海運 | 26629 | 600 | 731 | 39 | 15 |
| 359 | ユニデン | 26497 | 554 | 731 | 38 | 8 |
| 360 | 興和紡績 | 25457 | 607 | 731 | 44 | 23 |
| 361 | 東海旅客鉄道 | 26020 | 614 | 730 | 40 | 14 |
| 362 | 山武 | 24446 | 511 | 730 | 41 | 18 |
| 363 | 群栄化学工業 | 24422 | 485 | 730 | 42 | 20 |
| 364 | ネクストコム | 29511 | 599 | 729 | 35 | 5 |
| 365 | インフォコム | 29156 | 565 | 729 | 37 | 9 |
| 366 | 日産自動車 | 25079 | 534 | 729 | 41 | 20 |
| 367 | ネットワンシステムズ | 29942 | 607 | 728 | 34 | 5 |
| 368 | 日鐵商事 | 25684 | 521 | 728 | 39 | 13 |
| 369 | 日産化学工業 | 25601 | 509 | 728 | 40 | 17 |
| 370 | 新光製糖 | 24957 | 621 | 728 | 44 | 20 |
| 371 | ウルシステムズ | 31909 | 618 | 727 | 34 | 2 |
| 372 | ザインエレクトロニクス | 29576 | 619 | 727 | 34 | 3 |
| 373 | 東京急行電鉄 | 26118 | 617 | 727 | 38 | 18 |
| 374 | 三菱重工業 | 25424 | 539 | 727 | 42 | 20 |
| 375 | 日本綜合地所 | 31873 | 679 | 726 | 32 | 4 |
| 376 | 住信リース | 26992 | 572 | 725 | 37 | 7 |
| 377 | 新京成電鉄 | 25777 | 608 | 725 | 40 | 20 |
| 378 | 京三製作所 | 25358 | 530 | 725 | 39 | 17 |
| 379 | 東洋埠頭 | 25126 | 566 | 725 | 42 | 19 |
| 380 | 日清食品 | 24715 | 615 | 725 | 40 | 16 |
| 381 | エックスネット | 35084 | 680 | 724 | 32 | 4 |
| 382 | 高千穂電気 | 28893 | 586 | 724 | 35 | 10 |
| 383 | マックス | 25614 | 543 | 724 | 41 | 16 |
| 384 | 日本ガイシ | 25387 | 587 | 724 | 41 | 19 |
| 385 | 西日本旅客鉄道 | 25035 | 591 | 724 | 42 | 15 |
| 386 | 神鋼環境ソリューション | 24092 | 511 | 724 | 43 | 17 |
| 387 | 大多喜ガス | 28074 | 555 | 723 | 37 | 16 |
| 388 | 日本板硝子 | 25033 | 578 | 723 | 42 | 19 |
| 389 | 伊予銀行 | 24609 | 499 | 723 | 38 | 16 |
| 390 | イーグル工業 | 25128 | 533 | 722 | 42 | 20 |
| 391 | 日本油脂 | 24947 | 496 | 722 | 40 | 17 |
| 392 | 三機工業 | 24860 | 562 | 722 | 43 | 20 |
| 393 | エー・アンド・デイ | 24677 | 514 | 722 | 41 | 15 |
| 394 | テクマトリックス | 31834 | 617 | 721 | 34 | 5 |
| 395 | 郵船航空サービス | 27304 | 615 | 721 | 37 | 14 |
| 396 | 長谷工コーポレーション | 25351 | 573 | 721 | 41 | 18 |
| 397 | 三井倉庫 | 25193 | 568 | 721 | 41 | 19 |
| 398 | 三菱マテリアル | 24691 | 557 | 721 | 41 | 20 |
| 399 | 福山コンサルタント | 23095 | 522 | 721 | 44 | 14 |
| 400 | パルコ | 24155 | 569 | 720 | 40 | 12 |
| 401 | 月島機械 | 24039 | 510 | 720 | 44 | 15 |
| 402 | ベネッセコーポレーション | 28211 | 637 | 719 | 33 | 8 |
| 403 | マンダム | 26366 | 524 | 719 | 38 | 14 |
| 404 | 積水ハウス | 26209 | 592 | 719 | 37 | 14 |
| 405 | 滋賀銀行 | 26100 | 529 | 719 | 37 | 15 |
| 406 | 大日本印刷 | 25678 | 597 | 719 | 37 | 14 |
| 407 | 太洋物産 | 25947 | 526 | 718 | 38 | 10 |
| 408 | コニカミノルタホールディングス | 23881 | 499 | 718 | 42 | |
| 409 | 東京応化工業 | 27170 | 540 | 717 | 37 | 14 |
| 410 | 王子製紙 | 25286 | 571 | 717 | 42 | 22 |
| 411 | 日本トランスシティ | 25041 | 564 | 717 | 43 | 21 |
| 412 | 合同製鐵 | 25015 | 527 | 717 | 41 | 20 |
| 413 | キッツ | 25014 | 531 | 717 | 42 | 17 |
| 414 | ユタカ技研 | 24606 | 524 | 717 | 41 | 18 |
| 415 | 兼松エレクトロニクス | 26013 | 528 | 716 | 38 | 12 |
| 416 | 山口銀行 | 25921 | 525 | 716 | 37 | 14 |
| 417 | 愛知製鋼 | 25656 | 540 | 716 | 39 | 20 |
| 418 | ヒラノテクシード | 25536 | 542 | 716 | 39 | 18 |
| 419 | 日立物流 | 24817 | 586 | 716 | 42 | 21 |
| 420 | 椿本興業 | 24429 | 496 | 716 | 40 | 15 |
| 421 | 江崎グリコ | 24408 | 607 | 716 | 40 | 18 |
| 422 | セイコーエプソン | 24152 | 505 | 716 | 41 | 18 |
| 423 | 伊勢丹 | 23906 | 563 | 716 | 41 | 20 |
| 424 | 京浜急行電鉄 | 25523 | 602 | 715 | 39 | 19 |
| 425 | 三菱鉛筆 | 24869 | 578 | 715 | 42 | 19 |
| 426 | ヤマハ発動機 | 24778 | 528 | 715 | 41 | 18 |
| 427 | パイオニア | 24771 | 518 | 715 | 40 | 16 |
| 428 | 東芝テック | 23943 | 501 | 715 | 41 | 17 |
| 429 | デジタルガレージ | 29951 | 580 | 714 | 35 | 3 |
| 430 | ディスコ | 26658 | 566 | 714 | 37 | 12 |
| 431 | フジミインコーポレーテッド | 25443 | 588 | 714 | 38 | 15 |
| 432 | 森精機製作所 | 25429 | 540 | 714 | 40 | 15 |
| 433 | マツダ | 24743 | 527 | 714 | 41 | 19 |
| 434 | 日本電子 | 24261 | 507 | 714 | 41 | 17 |
| 435 | 大興電子通信 | 24166 | 490 | 714 | 41 | 17 |
| 436 | ナブテスコ | 23838 | 506 | 714 | 44 | 20 |
| 437 | アッカ・ネットワークス | 28955 | 561 | 713 | 36 | 2 |
| 438 | 住友ベークライト | 24388 | 484 | 713 | 41 | 18 |
| 439 | 新川 | 25888 | 549 | 712 | 38 | 12 |
| 440 | ブラザー工業 | 24762 | 525 | 712 | 41 | 19 |
| 441 | 新電元工業 | 23843 | 499 | 712 | 41 | 18 |
| 442 | ローランド ディー.ジー. | 26721 | 559 | 711 | 37 | 10 |
| 443 | ヤギ | 27671 | 561 | 710 | 36 | 13 |
| 444 | 関電工 | 25429 | 574 | 710 | 39 | 18 |
| 445 | ネツレン | 24869 | 582 | 710 | 42 | 20 |
| 446 | 佐藤商事 | 24793 | 503 | 710 | 39 | 14 |
| 447 | 東洋製罐 | 24588 | 575 | 710 | 43 | 23 |
| 448 | 住友金属鉱山 | 24433 | 551 | 710 | 41 | 19 |
| 449 | 日立化成工業 | 25659 | 510 | 709 | 38 | 17 |
| 450 | アイシン精機 | 25587 | 545 | 709 | 39 | 17 |
| 451 | フランスベッドホールディングス | 24413 | 568 | 709 | 44 | 19 |
| 452 | 三井製糖 | 23786 | 592 | 709 | 41 | 18 |
| 453 | ダイヤモンドリース | 26906 | 571 | 708 | 36 | 12 |
| 454 | 日立建機 | 24841 | 527 | 708 | 41 | 19 |
| 455 | コクヨ | 24701 | 574 | 708 | 39 | 15 |
| 456 | 日東工器 | 24564 | 521 | 708 | 41 | 14 |
| 457 | 不二製油 | 24220 | 603 | 708 | 41 | 17 |
| 458 | TOA | 24164 | 505 | 708 | 40 | 17 |
| 459 | 沖縄電力 | 28380 | 561 | 707 | 36 | 15 |
| 460 | 大垣共立銀行 | 26177 | 530 | 707 | 36 | 14 |
| 461 | きんでん | 25452 | 575 | 707 | 39 | 19 |
| 462 | 日新製糖 | 23688 | 589 | 707 | 42 | 19 |
| 463 | レンゴー | 25137 | 567 | 706 | 42 | 20 |
| 464 | 協和エクシオ | 24643 | 557 | 706 | 41 | 16 |
| 465 | ぴあ | 24393 | 551 | 706 | 38 | 12 |
| 466 | アンリツ | 23990 | 502 | 706 | 41 | 18 |
| 467 | 大和ハウス工業 | 25767 | 582 | 705 | 37 | 13 |
| 468 | 日本電技 | 25488 | 576 | 705 | 38 | 13 |
| 469 | 大同特殊鋼 | 25304 | 533 | 705 | 40 | 20 |
| 470 | NOK | 24464 | 521 | 705 | 41 | 20 |
| 471 | タクマ | 24419 | 518 | 705 | 42 | 16 |
| 472 | 安藤建設 | 24030 | 543 | 705 | 43 | 18 |
| 473 | 東亜建設工業 | 23975 | 542 | 705 | 43 | 18 |
| 474 | 東京エネシス | 23975 | 542 | 705 | 43 | 17 |
| 475 | リケン | 23405 | 497 | 705 | 43 | 22 |
| 476 | 加賀電子 | 28095 | 570 | 704 | 35 | 8 |
| 477 | ジェイテクト | 24663 | 523 | 704 | 41 | 18 |
| 478 | 旭ダイヤモンド工業 | 24603 | 522 | 704 | 41 | 19 |
| 479 | HIOKI | 24329 | 509 | 704 | 40 | 17 |
| 480 | 国際計測器 | 23945 | 499 | 704 | 41 | 11 |
| 481 | 東陽テクニカ | 25338 | 514 | 703 | 38 | 12 |
| 482 | アライドテレシスホールディングス | 24970 | 522 | 703 | 39 | 4 |
| 483 | 小田原エンジニアリング | 24585 | 522 | 703 | 42 | 17 |
| 484 | 小田急建設 | 24436 | 552 | 703 | 42 | 18 |
| 485 | 日立国際電気 | 24173 | 506 | 703 | 40 | 16 |
| 486 | 東亜道路工業 | 23907 | 540 | 703 | 43 | 17 |
| 487 | ローム | 27741 | 580 | 702 | 35 | 10 |
| 488 | 能美防災 | 24382 | 510 | 702 | 40 | 17 |
| 489 | 日本製粉 | 24051 | 598 | 702 | 40 | 17 |
| 490 | 新日本製鐵 | 23944 | 504 | 702 | 42 | 22 |
| 491 | 大本組 | 23633 | 534 | 702 | 45 | 20 |
| 492 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 24657 | 523 | 701 | 40 | 15 |
| 493 | 大林道路 | 24600 | 556 | 701 | 42 | 18 |
| 494 | パウダーテック | 24600 | 518 | 701 | 40 | 15 |
| 495 | ネクステック | 30815 | 597 | 700 | 34 | 2 |
| 496 | 三井情報開発 | 28073 | 544 | 700 | 37 | 12 |
| 497 | オリックス | 26825 | 569 | 700 | 36 | 9 |
| 498 | 朝日工業 | 25019 | 527 | 700 | 39 | 16 |
| 499 | 三栄コーポレーション | 24123 | 489 | 700 | 40 | 13 |
| 500 | 堀場製作所 | 24448 | 511 | 699 | 39 | 14 |
| 単位万円 | ||||||
