以下に225銘柄を載せます。あなたの希望する企業、内定した企業はあるかな??
| 日経225銘柄 | ||||
| 食品(13社) | 機械(14社) | 銀行(11社) | ||
| 日清製粉グループ本社 | オークマ | 三井住友フィナンシャルグループ | ||
| 明治製菓 | 小松製作所 | みずほフィナンシャルグループ | ||
| 明治乳業 | 住友重機械工業 | 新生銀行 | ||
| 日本ハム | 荏原製作所 | 千葉銀行 | ||
| サッポロホールディングス | 千代田化工建設 | 横浜銀行 | ||
| アサヒビール | ダイキン工業 | 静岡銀行 | ||
| 麒麟麦酒 | 日本精工 | みずほ信託銀行 | ||
| 宝ホールディングス | NTN | 住友信託銀行 | ||
| 日清オイリオグループ | ジェイテクト | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ||
| キッコーマン | クボタ | りそなホールディングス | ||
| 味の素 | 日本製鋼所 | 三井トラスト・ホールディングス | ||
| ニチレイ | 日立造船 | 証券(4社) | ||
| 日本たばこ産業 | 三菱重工業 | 大和証券グループ本社 | ||
| 繊維(7社) | 石川島播磨重工業 | 日興コーディアルグループ | ||
| 東洋紡績 | 電気機器(29社) | 野村ホールディングス | ||
| ユニチカ | アドバンテスト | 新光証券 | ||
| 日清紡績 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 不動産(5社) | ||
| 帝人 | キヤノン | 三井不動産 | ||
| 東レ | ミネベア | 三菱地所 | ||
| 三菱レイヨン | カシオ計算機 | 平和不動産 | ||
| クラレ | 日立製作所 | 東急不動産 | ||
| パルプ・紙(4社) | 東芝 | 住友不動産 | ||
| 王子製紙 | 三菱電機 | 鉄道・バス(7社) | ||
| 三菱製紙 | 富士電機ホールディングス | 東武鉄道 | ||
| 北越製紙 | 明電舎 | 東京急行電鉄 | ||
| 日本製紙グループ本社 | 日本電気 | 小田急電鉄 | ||
| 化学(16社) | 富士通 | 京王電鉄 | ||
| 三菱ケミカルホールディングス | 沖電気工業 | 京成電鉄 | ||
| 昭和電工 | 松下電器産業 | 東日本旅客鉄道 | ||
| 住友化学 | 東京エレクトロン | 西日本旅客鉄道 | ||
| 日産化学工業 | シャープ | 陸運(2社) | ||
| 日本曹達 | ソニー | 日本通運 | ||
| 東ソー | TDK | ヤマトホールディングス | ||
| 東亞合成 | 三洋電機 | 海運(3社) | ||
| 電気化学工業 | ミツミ電機 | 日本郵船 | ||
| 信越化学工業 | アルプス電気 | 商船三井 | ||
| 旭化成 | パイオニア | 川崎汽船 | ||
| 富士フイルムホールディングス | クラリオン | 空運(2社) | ||
| 三井化学 | 横河電機 | 全日本空輸 | ||
| 宇部興産 | デンソー | 日本航空 | ||
| 日本化薬 | 松下電工 | 倉庫(1社) | ||
| 花王 | 太陽誘電 | 三菱倉庫 | ||
| 資生堂 | 京セラ | 情報・通信(7社) | ||
| その他製造(3社) | ファナック | NTTデータ | ||
| 凸版印刷 | 造船(2社) | 日本電信電話 | ||
| 大日本印刷 | 三井造船 | NTTドコモ | ||
| ヤマハ | 川崎重工業 | KDDI | ||
| 保険(4社) | 自動車(9社) | スカパーJSAT | ||
| 三井住友海上火災保険 | 三菱自動車工業 | ソフトバンク | ||
| 損害保険ジャパン | 日産自動車 | ヤフー | ||
| ミレアホールディングス | いすゞ自動車 | 電力(3社) | ||
| T&Dホールディングス | トヨタ自動車 | 東京電力 | ||
| 医薬品(8社) | 日野自動車 | 中部電力 | ||
| 武田薬品工業 | マツダ | 関西電力 | ||
| アステラス製薬 | 本田技研工業 | ガス(2社) | ||
| 大日本住友製薬 | スズキ | 東京ガス | ||
| 塩野義製薬 | 富士重工業 | 大阪ガス | ||
| 中外製薬 | 輸送機器(1社) | サービス業(7社) | ||
| エーザイ | トピー工業 | 東宝 | ||
| 協和発酵工業 | 精密機器(6社) | 東京ドーム | ||
| 第一三共 | ニコン | セコム | ||
| 石油(3社) | オリンパス | CSKホールディングス | ||
| 新日鉱ホールディングス | テルモ | 電通 | ||
| 新日本石油 | コニカミノルタホールディングス | その他金融(2社) | ||
| 昭和シェル石油 | リコー | 三菱UFJニコス | ||
| ゴム(2社) | シチズンホールディングス | クレディセゾン | ||
| 横浜ゴム | 水産(1社) | 商社(7社) | ||
| ブリヂストン | 日本水産 | 伊藤忠商事 | ||
| 窯業(8社) | 鉱業(1社) | 丸紅 | ||
| 旭硝子 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 豊田通商 | ||
| 日本板硝子 | 建設(9社) | 三井物産 | ||
| 住友大阪セメント | コムシスホールディングス | 住友商事 | ||
| 太平洋セメント | 大成建設 | 三菱商事 | ||
| 東海カーボン | 大林組 | 双日 | ||
| 東陶機器 | 清水建設 | 鉄鋼業(4社) | ||
| 日本碍子 | 鹿島建設 | 新日本製鐵 | ||
| 日東紡績 | 大和ハウス工業 | 住友金属工業 | ||
| 非鉄金属製品(11社) | 日揮 | 神戸製鋼所 | ||
| 古河機械金属 | 熊谷組 | JFEホールディングス | ||
| 三井金属鉱業 | 積水ハウス | |||
| 東邦亜鉛 | 小売業(7社) | |||
| 三菱マテリアル | ファーストリテイリング | |||
| 住友金属鉱山 | イオン | |||
| DOWAホールディングス | 三越 | |||
| 日本軽金属 | セブン&アイホールディングス | |||
| 古河電気工業 | 高島屋 | |||
| 住友電気工業 | 伊勢丹 | |||
| フジクラ | 丸井 | |||
| 東洋製罐 | ||||
