単位(万円)、(歳)、(年)
| 順位 | 企業名 | 生涯年収 | 30歳モデル年収 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年 |
| 501 | IRIユビテック | 25116 | 525 | 661 | 36.5 | 5 |
| 502 | 七十七銀行 | 25096 | 508 | 764 | 39.5 | 18 |
| 503 | ハイブリッド・サービス | 25093 | 509 | 627 | 35.2 | 4.9 |
| 504 | 蝶理 | 25089 | 509 | 739 | 40.4 | 17.1 |
| 505 | 第一興商 | 25085 | 509 | 649 | 36.3 | 7.8 |
| 506 | 京都銀行 | 25084 | 508 | 691 | 36.9 | 13.5 |
| 507 | タカラバイオ | 25082 | 498 | 641 | 36.3 | 10.7 |
| 508 | 日産自動車 | 25079 | 534 | 729 | 41.2 | 19.9 |
| 509 | 千葉銀行 | 25077 | 508 | 775 | 40.1 | 17.9 |
| 510 | 日本トランスシティ | 25041 | 564 | 717 | 42.7 | 21.3 |
| 511 | 西日本旅客鉄道 | 25035 | 591 | 724 | 41.8 | 15.2 |
| 512 | 日本板硝子 | 25033 | 578 | 723 | 42.1 | 19.4 |
| 513 | 朝日工業 | 25019 | 527 | 700 | 39.3 | 16.1 |
| 514 | トーメンエレクトロニクス | 25019 | 508 | 603 | 34.1 | 6.5 |
| 515 | 合同製鐵 | 25015 | 527 | 717 | 41 | 20.2 |
| 516 | キッツ | 25014 | 531 | 717 | 41.6 | 16.8 |
| 517 | 日本金銭機械 | 25006 | 531 | 694 | 39 | 12 |
| 518 | トーカロ | 24996 | 584 | 688 | 37.9 | 12.7 |
| 519 | 日本道路 | 24989 | 564 | 736 | 44 | 20.6 |
| 520 | 日本ビクター | 24985 | 523 | 753 | 42 | 20 |
| 521 | 小野測器 | 24984 | 523 | 744 | 41.5 | 17.6 |
| 522 | 中山製鋼所 | 24974 | 526 | 684 | 38.1 | 17.3 |
| 523 | アライドテレシスホールディングス | 24970 | 522 | 703 | 38.6 | 4.1 |
| 524 | 松風 | 24962 | 520 | 758 | 43.1 | 20.3 |
| 525 | 新光製糖 | 24957 | 621 | 728 | 43.5 | 20.1 |
| 526 | 日本油脂 | 24947 | 496 | 722 | 40.2 | 17.4 |
| 527 | 明豊ファシリティワークス | 24945 | 564 | 690 | 38 | 4.1 |
| 528 | 日本信号 | 24939 | 522 | 771 | 43.3 | 20.8 |
| 529 | 東洋インキ製造 | 24933 | 495 | 756 | 42.3 | 19.6 |
| 530 | T&K TOKA | 24896 | 495 | 612 | 35.1 | 12.8 |
| 531 | テクノメディカ | 24894 | 521 | 621 | 34.7 | 7.2 |
| 532 | 第四銀行 | 24886 | 504 | 753 | 39.3 | 17 |
| 533 | 高千穂交易 | 24886 | 505 | 635 | 35.8 | 11.6 |
| 534 | 日鍛バルブ | 24873 | 528 | 685 | 38.7 | 16.1 |
| 535 | ネツレン | 24869 | 582 | 710 | 41.9 | 20.3 |
| 536 | 三菱鉛筆 | 24869 | 578 | 715 | 41.5 | 18.9 |
| 537 | シナネン | 24864 | 504 | 764 | 42.3 | 18.8 |
| 538 | 三機工業 | 24860 | 562 | 722 | 42.5 | 19.8 |
| 539 | 船井総合研究所 | 24857 | 562 | 635 | 33.6 | 6.3 |
| 540 | シークス | 24844 | 504 | 663 | 37.3 | 5.1 |
| 541 | 日立建機 | 24841 | 527 | 708 | 40.5 | 19.2 |
| 542 | 東洋合成工業 | 24841 | 493 | 571 | 33.2 | 9.1 |
| 543 | ADEKA | 24841 | 493 | 681 | 37.9 | 15.6 |
| 544 | カルピス | 24828 | 618 | 734 | 41.8 | 18.6 |
| 545 | 日立物流 | 24817 | 586 | 716 | 41.7 | 20.8 |
| 546 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 24817 | 561 | 570 | 30.5 | 1.9 |
| 547 | 日本冶金工業 | 24809 | 523 | 749 | 43.3 | 18.7 |
| 548 | バイテック | 24801 | 503 | 596 | 34 | 9.6 |
| 549 | 佐藤商事 | 24793 | 503 | 710 | 39.2 | 14.4 |
| 550 | ヤマハ発動機 | 24778 | 528 | 715 | 40.9 | 18.2 |
| 551 | アルフレッサ ホールディングス | 24774 | 503 | 767 | 43.1 | 16.5 |
| 552 | ニイタカ | 24773 | 492 | 652 | 37.2 | 12 |
| 553 | パイオニア | 24771 | 518 | 715 | 39.8 | 15.8 |
| 554 | ブラザー工業 | 24762 | 525 | 712 | 41.3 | 19 |
| 555 | マツダ | 24743 | 527 | 714 | 40.9 | 19.3 |
| 556 | ダイハツ工業 | 24739 | 527 | 651 | 36.6 | 15.9 |
| 557 | 日清食品 | 24715 | 615 | 725 | 40 | 15.7 |
| 558 | 三浦工業 | 24712 | 524 | 624 | 35.1 | 10.1 |
| 559 | 東京都競馬 | 24711 | 558 | 783 | 45.4 | 20.7 |
| 560 | 船井電機 | 24711 | 517 | 620 | 34.9 | 9.2 |
| 561 | コクヨ | 24701 | 574 | 708 | 39 | 15.2 |
| 562 | サカタインクス | 24697 | 491 | 686 | 38.4 | 15.4 |
| 563 | フジオーゼックス | 24693 | 526 | 686 | 38.7 | 17 |
| 564 | 三菱マテリアル | 24691 | 557 | 721 | 41.3 | 19.7 |
| 565 | オーイズミ | 24679 | 524 | 580 | 32.6 | 6.3 |
| 566 | エー・アンド・デイ | 24677 | 514 | 722 | 40.8 | 14.5 |
| 567 | キッコーマン | 24677 | 614 | 740 | 42.4 | 19.3 |
| 568 | 極東貿易 | 24673 | 501 | 768 | 44.8 | 18.4 |
| 569 | 瑞光 | 24664 | 523 | 673 | 37.9 | 11.7 |
| 570 | ジェイテクト | 24663 | 523 | 704 | 41 | 18.4 |
| 571 | 関西ペイント | 24662 | 490 | 748 | 42.7 | 20.9 |
| 572 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 24657 | 523 | 701 | 40.4 | 15.2 |
| 573 | オークネット | 24651 | 557 | 650 | 34.8 | 6.3 |
| 574 | 協和エクシオ | 24643 | 557 | 706 | 41.3 | 16 |
| 575 | 富士エレクトロニクス | 24625 | 500 | 676 | 37.5 | 10.5 |
| 576 | 千代田インテグレ | 24617 | 515 | 591 | 33.5 | 9.1 |
| 577 | 立川ブラインド工業 | 24614 | 576 | 696 | 41.5 | 18.5 |
| 578 | 伊予銀行 | 24609 | 499 | 723 | 38.2 | 16.3 |
| 579 | 小林製薬 | 24609 | 489 | 680 | 38.2 | 12.7 |
| 580 | ユタカ技研 | 24606 | 524 | 717 | 41.3 | 18 |
| 581 | IMV | 24606 | 512 | 691 | 38.3 | 12.2 |
| 582 | 旭ダイヤモンド工業 | 24603 | 522 | 704 | 41.1 | 19.3 |
| 583 | 大林道路 | 24600 | 556 | 701 | 41.7 | 17.8 |
| 584 | パウダーテック | 24600 | 518 | 701 | 40.4 | 14.7 |
| 585 | 東洋製罐 | 24588 | 575 | 710 | 43.1 | 22.9 |
| 586 | 小田原エンジニアリング | 24585 | 522 | 703 | 41.5 | 16.5 |
| 587 | 住友電気工業 | 24574 | 554 | 697 | 39.3 | 16.7 |
| 588 | 日東工器 | 24564 | 521 | 708 | 41.4 | 14.2 |
| 589 | 椿本チエイン | 24561 | 521 | 733 | 43 | 19.1 |
| 590 | 三菱電機 | 24560 | 514 | 749 | 42.5 | 20.8 |
| 591 | オプト | 24558 | 555 | 532 | 28.6 | 1.2 |
| 592 | パイオラックス | 24549 | 574 | 690 | 40 | 17.4 |
| 593 | サンゲツ | 24548 | 498 | 530 | 32 | 11.2 |
| 594 | 星光PMC | 24538 | 487 | 687 | 38.8 | 16.4 |
| 595 | 大日精化工業 | 24531 | 487 | 751 | 43.1 | 21 |
| 596 | 大阪魚市場 | 24528 | 498 | 764 | 44.1 | 19.1 |
| 597 | 亜細亜証券印刷 | 24522 | 570 | 681 | 36.2 | 8.5 |
| 598 | ライオン | 24521 | 487 | 742 | 42.6 | 19.8 |
| 599 | 三谷商事 | 24516 | 497 | 682 | 38 | 14.4 |
| 600 | 群馬銀行 | 24509 | 496 | 748 | 39.6 | 17.3 |
| 601 | キャリアデザインセンター | 24507 | 554 | 523 | 28 | 2.9 |
| 602 | 中国銀行 | 24498 | 496 | 684 | 37.4 | 15.9 |
| 603 | 新光電気工業 | 24488 | 512 | 693 | 38.8 | 16.4 |
| 604 | ベンチャー・リンク | 24486 | 553 | 563 | 30.7 | 4.4 |
| 605 | 東京都民銀行 | 24478 | 496 | 735 | 39 | 16 |
| 606 | NOK | 24464 | 521 | 705 | 40.5 | 19.8 |
| 607 | 山梨中央銀行 | 24460 | 496 | 672 | 36.8 | 15.1 |
| 608 | ナガセ | 24454 | 552 | 634 | 34.1 | 6.8 |
| 609 | 堀場製作所 | 24448 | 511 | 699 | 39.2 | 13.8 |
| 610 | 山武 | 24446 | 511 | 730 | 41.4 | 18 |
| 611 | 小田急建設 | 24436 | 552 | 703 | 42.1 | 18 |
| 612 | 住友金属鉱山 | 24433 | 551 | 710 | 41.1 | 18.9 |
| 613 | 椿本興業 | 24429 | 496 | 716 | 40.2 | 15.4 |
| 614 | 群栄化学工業 | 24422 | 485 | 730 | 41.7 | 19.6 |
| 615 | タクマ | 24419 | 518 | 705 | 41.9 | 16.4 |
| 616 | フランスベッドホールディングス | 24413 | 568 | 709 | 43.9 | 19 |
| 617 | 三洋化成工業 | 24409 | 485 | 678 | 38.4 | 15.3 |
| 618 | 江崎グリコ | 24408 | 607 | 716 | 40 | 17.5 |
| 619 | 百五銀行 | 24407 | 494 | 743 | 39.5 | 16.2 |
| 620 | ダイワボウ情報システム | 24401 | 495 | 500 | 30.3 | 6.7 |
| 621 | ディー・エヌ・エー | 24399 | 551 | 561 | 30.7 | 2.5 |
| 622 | 日本化薬 | 24398 | 485 | 742 | 43.5 | 20.6 |
| 623 | スターティア | 24394 | 495 | 484 | 29.3 | 2.1 |
| 624 | 東海ゴム工業 | 24394 | 539 | 682 | 38.1 | 14.8 |
| 625 | ぴあ | 24393 | 551 | 706 | 38.2 | 11.8 |
| 626 | 住友ベークライト | 24388 | 484 | 713 | 40.7 | 18 |
| 627 | 黒田電気 | 24384 | 495 | 611 | 35.3 | 10 |
| 628 | 能美防災 | 24382 | 510 | 702 | 39.7 | 16.5 |
| 629 | 西川計測 | 24375 | 495 | 647 | 37.1 | 13.2 |
| 630 | フェリシモ | 24367 | 574 | 678 | 36.7 | 10.6 |
| 631 | 日商エレクトロニクス | 24349 | 494 | 672 | 37.7 | 12.7 |
| 632 | 京阪電気鉄道 | 24345 | 575 | 699 | 41.5 | 22.1 |
| 633 | リョーサン | 24345 | 494 | 679 | 38.1 | 14 |
| 634 | アズワン | 24338 | 494 | 621 | 35.8 | 8 |
| 635 | 神鋼商事 | 24330 | 494 | 737 | 41.7 | 17.3 |
| 636 | HIOKI | 24329 | 509 | 704 | 39.9 | 17.1 |
| 637 | JBCCホールディングス | 24324 | 494 | 682 | 38.3 | 14.3 |
| 638 | 名工建設 | 24313 | 549 | 692 | 40.4 | 14.1 |
| 639 | コメ兵 | 24310 | 572 | 578 | 30.3 | 5.1 |
| 640 | 太平洋セメント | 24297 | 561 | 698 | 41.2 | 20.7 |
| 641 | 広島銀行 | 24292 | 492 | 735 | 39.3 | 17.1 |
| 642 | 芝浦メカトロニクス | 24273 | 508 | 694 | 39.2 | 14.2 |
| 643 | 東京カソード研究所 | 24268 | 508 | 685 | 38.7 | 11.7 |
| 644 | テルモ | 24263 | 505 | 692 | 39.2 | 16.7 |
| 645 | ユアサ商事 | 24262 | 492 | 742 | 42.1 | 18.2 |
| 646 | 日本電子 | 24261 | 507 | 714 | 40.8 | 17.3 |
| 647 | アイカ工業 | 24247 | 482 | 633 | 36.9 | 13.9 |
| 648 | 理研ビタミン | 24245 | 603 | 693 | 37.5 | 15.6 |
| 649 | ニッポン高度紙工業 | 24239 | 547 | 647 | 36 | 13.3 |
| 650 | クイック | 24233 | 547 | 559 | 30.8 | 4.7 |
| 651 | 日本ペイント | 24231 | 481 | 742 | 43.8 | 22.3 |
| 652 | 日立電線 | 24230 | 547 | 675 | 38.6 | 16.8 |
| 653 | 不二製油 | 24220 | 603 | 708 | 40.6 | 17.3 |
| 654 | 巴川製紙所 | 24215 | 547 | 676 | 40.7 | 17.4 |
| 655 | 象印マホービン | 24195 | 506 | 748 | 43.3 | 16.9 |
| 656 | トリニティ工業 | 24187 | 513 | 673 | 39.1 | 13.6 |
| 657 | 東ソー | 24178 | 480 | 737 | 43.6 | 21.9 |
| 658 | 日立国際電気 | 24173 | 506 | 703 | 40.1 | 15.5 |
| 659 | グリーンホスピタルサプライ | 24173 | 490 | 517 | 31.7 | 4.3 |
| 660 | 大興電子通信 | 24166 | 490 | 714 | 40.6 | 16.6 |
| 661 | TOA | 24164 | 505 | 708 | 40.4 | 16.8 |
| 662 | 新光商事 | 24157 | 490 | 672 | 38 | 13.2 |
| 663 | パルコ | 24155 | 569 | 720 | 40.4 | 11.9 |
| 664 | 大豊工業 | 24154 | 513 | 640 | 36.9 | 14.8 |
| 665 | セイコーエプソン | 24152 | 505 | 716 | 41.1 | 17.8 |
| 666 | 第一実業 | 24140 | 490 | 668 | 37.8 | 12.6 |
| 667 | カナレ電気 | 24140 | 545 | 681 | 39.5 | 11.9 |
| 668 | 三栄コーポレーション | 24123 | 489 | 700 | 39.8 | 12.8 |
| 669 | 芝浦電子 | 24118 | 504 | 640 | 36.7 | 10.9 |
| 670 | 凸版印刷 | 24117 | 561 | 695 | 38.4 | 15.5 |
| 671 | 西松建設 | 24113 | 545 | 697 | 42.3 | 17.2 |
| 672 | 三愛石油 | 24107 | 489 | 756 | 44.4 | 21.4 |
| 673 | 日新製鋼 | 24102 | 508 | 680 | 40 | 19.8 |
| 674 | フクダ電子 | 24096 | 504 | 699 | 40 | 13.3 |
| 675 | スペース | 24095 | 544 | 646 | 35.5 | 11.3 |
| 676 | 神鋼環境ソリューション | 24092 | 511 | 724 | 43.3 | 17.4 |
| 677 | いすゞ自動車 | 24087 | 513 | 677 | 39.5 | 17.7 |
| 678 | 竹菱電機 | 24083 | 489 | 677 | 38.4 | 15 |
| 679 | 日本製粉 | 24051 | 598 | 702 | 39.8 | 17.4 |
| 680 | アマダ | 24044 | 510 | 688 | 41.1 | 17.1 |
| 681 | 愛三工業 | 24042 | 512 | 680 | 39.4 | 18.6 |
| 682 | 月島機械 | 24039 | 510 | 720 | 43.5 | 14.9 |
| 683 | 安藤建設 | 24030 | 543 | 705 | 43.2 | 18.3 |
| 684 | 日本バイリーン | 24018 | 573 | 685 | 43.8 | 22.3 |
| 685 | サトー | 24016 | 510 | 630 | 36.5 | 10.4 |
| 686 | 共信テクノソニック | 24014 | 487 | 661 | 37.6 | 10 |
| 687 | 日本フイルコン | 24004 | 561 | 672 | 39.2 | 17.5 |
| 688 | アイケイ | 23997 | 565 | 552 | 29.1 | 3.6 |
| 689 | ヨコレイ | 23991 | 487 | 619 | 36.2 | 12.6 |
| 690 | アンリツ | 23990 | 502 | 706 | 40.8 | 17.7 |
| 691 | 東亜建設工業 | 23975 | 542 | 705 | 43.3 | 17.8 |
| 692 | 東京エネシス | 23975 | 542 | 705 | 43.3 | 17 |
| 693 | リンク・セオリー・ホールディングス | 23971 | 564 | 652 | 35.6 | 1.6 |
| 694 | SMC | 23970 | 509 | 607 | 35.2 | 12.7 |
| 695 | サン電子 | 23965 | 501 | 603 | 35 | 8.4 |
| 696 | マースエンジニアリング | 23960 | 508 | 570 | 33 | 8.9 |
| 697 | テイン | 23953 | 510 | 540 | 31.9 | 5.6 |
| 698 | イビデン | 23947 | 501 | 606 | 35.2 | 13 |
| 699 | 国際計測器 | 23945 | 499 | 704 | 41 | 11.1 |
| 700 | 新日本製鐵 | 23944 | 504 | 702 | 42.3 | 22.3 |
