左にあるフォーチュン誌と日本経済新聞の企業ランキングとも比較をしてみてはいかがでしょうか?
| 順位 | 企業名 | 売上 ($bil) | 利益($bil) | 資産 ($bil) | 時価総額 ($bil) |
| 12 | トヨタ自動車 | 179.02 | 11.68 | 243.6 | 217.69 |
| 40 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 35.01 | 6.56 | 1585.77 | 124.55 |
| 58 | NTT | 91.41 | 4.24 | 152.65 | 73.26 |
| 59 | みずほフィナンシャル | 29.03 | 5.53 | 1269.6 | 81.31 |
| 65 | 三井住友銀行 | 31.02 | 5.85 | 901.71 | 73.38 |
| 73 | ホンダ | 84.32 | 5.08 | 89.64 | 68.03 |
| 81 | 日産 | 80.23 | 4.41 | 96.32 | 47.68 |
| 112 | 東京電力 | 44.72 | 2.64 | 113 | 47.03 |
| 126 | 三菱商事 | 41.08 | 2.98 | 88.5 | 38.96 |
| 159 | キヤノン | 31.8 | 3.25 | 33.73 | 72.72 |
| 160 | 松下電工 | 75.69 | 1.31 | 66.06 | 44.24 |
| 162 | 野村ホールディングス | 14.74 | 2.59 | 296.84 | 41.43 |
| 164 | ソニー | 63.62 | 1.05 | 88.75 | 52.14 |
| 165 | 新日鉄 | 33.24 | 2.93 | 38.29 | 43.57 |
| 179 | 三井物産 | 35.02 | 1.7 | 72.55 | 30.97 |
| 207 | JFEホールディングス | 26.37 | 2.77 | 30.62 | 36.02 |
| 221 | JR東日本 | 22.06 | 1.34 | 56.4 | 30.62 |
| 222 | りそな | 8.52 | 3.26 | 343.77 | 32.32 |
| 230 | 関西電力 | 21.95 | 1.37 | 55.94 | 27.52 |
| 237 | ミレア ホールディングス(東京海上他) | 28.58 | 0.77 | 121.08 | 31.24 |
| 247 | デンソー | 27.13 | 1.44 | 28.86 | 31.78 |
| 248 | 住友物産 | 21.97 | 1.36 | 57 | 22.37 |
| 260 | JT | 17.1 | 1.72 | 24.97 | 43.74 |
| 272 | KDDI | 26.05 | 1.62 | 20.4 | 33.96 |
| 277 | 中部電力 | 18.3 | 1.02 | 47.59 | 26.33 |
| 279 | 武田薬品 | 10.32 | 2.67 | 25.78 | 59.04 |
| 299 | セブン&アイ・ホールディングス | 33.62 | 0.76 | 29.32 | 30.58 |
| 307 | 東芝 | 53.98 | 0.67 | 38.21 | 20.29 |
| 320 | 伊藤忠 | 18.88 | 1.24 | 40.42 | 15.23 |
| 321 | JR東海 | 12.49 | 1.04 | 43.92 | 23.6 |
| 324 | 新日本石油 | 43.62 | 1.42 | 35.84 | 10.67 |
| 328 | 三菱電機 | 30.67 | 0.81 | 26.48 | 21.47 |
| 347 | オリックス | 7.51 | 1.42 | 61.46 | 24.87 |
| 353 | 三井住友海上 | 17.78 | 0.61 | 73.07 | 17.72 |
| 355 | 住友金属工業 | 13.21 | 1.88 | 17.91 | 23.42 |
| 371 | 日立 | 80.55 | 0.32 | 82.51 | 23.37 |
| 381 | 大和証券 | 7.2 | 1.19 | 126.71 | 17.67 |
| 384 | シャープ | 23.8 | 0.75 | 21.79 | 20.21 |
| 394 | 富士通 | 40.77 | 0.58 | 31.86 | 14.34 |
| 398 | ブリジストン | 25.13 | 0.72 | 24.28 | 16.4 |
| 421 | 住友信託銀行 | 6.13 | 0.85 | 175.4 | 18.95 |
| 425 | 損保ジャパン | 16.28 | 0.57 | 57.6 | 13.19 |
| 434 | 丸紅 | 26.72 | 0.63 | 38.59 | 10.24 |
| 445 | コマツ | 14.48 | 0.97 | 13.8 | 22.1 |
| 447 | T&Dホールディングス | 20.11 | 0.3 | 119.02 | 17.81 |
| 448 | リコー | 16.3 | 0.83 | 17.05 | 16.13 |
| 458 | 九州電力 | 11.93 | 0.65 | 34.03 | 13.54 |
| 475 | 信越化学工業 | 9.6 | 0.98 | 14.11 | 26.97 |
| 495 | 三菱地所 | 7.18 | 0.48 | 27.88 | 43 |
| 497 | 三井不動産 | 9.87 | 0.48 | 25.05 | 24.27 |
| 498 | 三菱化学 | 20.5 | 0.73 | 17.79 | 11.09 |
| 500 | 富士フィルム | 22.7 | 0.32 | 25.44 | 21.91 |
| 501 | 東北電力 | 14.13 | 0.46 | 33.68 | 13.31 |
| 504 | 住友化学 | 13.25 | 0.77 | 18.4 | 12.55 |
| 515 | 神戸製鋼 | 14.19 | 0.72 | 17.59 | 12.48 |
| 531 | 三菱重工 | 23.76 | 0.25 | 34.35 | 18.95 |
| 534 | スズキ | 23.37 | 0.56 | 15.11 | 12.1 |
| 540 | 豊田自動織機 | 12.82 | 0.4 | 27.56 | 15.49 |
| 545 | 日本郵船 | 16.42 | 0.78 | 15.91 | 9.69 |
| 548 | 新日鉱 | 25.75 | 0.82 | 15.73 | 7.75 |
| 551 | アステラス製薬 | 7.48 | 0.88 | 13.34 | 22.53 |
| 555 | 京セラ | 10.05 | 0.59 | 16.44 | 17.11 |
| 557 | 商船三井 | 11.63 | 0.97 | 12.49 | 13.49 |
| 560 | 第一三共 | 7.88 | 0.75 | 13.52 | 23.44 |
| 562 | ソフトバンク | 9.43 | 0.49 | 15.18 | 26.68 |
| 570 | イオン | 38.23 | 0.25 | 25.03 | 16.57 |
| 577 | 住友電工 | 17.08 | 0.5 | 16.78 | 11.31 |
| 598 | アイシン精機 | 18.05 | 0.52 | 15.59 | 9.93 |
| 600 | 旭硝子 | 13.61 | 0.38 | 17.9 | 15.66 |
| 608 | マツダ | 24.85 | 0.57 | 14.78 | 8.26 |
| 613 | 東京ガス | 10.78 | 0.53 | 14.11 | 15 |
| 617 | 国際石油開発帝石ホールディングス | 6.49 E | 1.02 E | 10.77 E | 19.65 |
| 624 | キリン | 10.61 | 0.45 | 16.36 | 14.76 |
| 636 | 大日本印刷 | 12.83 | 0.55 | 14.09 | 10.59 |
| 637 | 三井トラスト・ホールディングス | 3.46 | 1.02 | 116.11 | 10.07 |
| 650 | 豊田通商 | 33.57 | 0.39 | 13.62 | 9.74 |
| 653 | 日興コーディアル証券 | 4.16 | 0.82 | 73.01 | 9.33 |
| 659 | クボタ | 8.94 | 0.69 | 11.93 | 12.86 |
| 684 | 花王 | 8.27 | 0.61 | 9.91 | 15.92 |
| 689 | 旭化成 | 12.75 | 0.51 | 11.63 | 10.25 |
| 693 | 積水ハウス | 13.2 | 0.52 | 10.56 | 10.59 |
| 695 | 任天堂 | 4.33 | 0.84 | 9.79 | 34 |
| 699 | JR西日本 | 10.55 | 0.4 | 19.3 | 9.45 |
| 709 | NEC | 41.06 | 0.1 | 30.83 | 10.74 |
| 717 | 大阪ガス | 9.07 | 0.69 | 11.9 | 8.74 |
| 719 | 東急電鉄 | 11.82 | 0.36 | 17.08 | 9.54 |
| 721 | 新生銀行 | 4.16 | 0.65 | 79.78 | 7.37 |
| 722 | ヤマハ | 13.29 | 0.65 | 9.28 | 8.5 |
| 725 | 東レ | 12.15 | 0.4 | 12.9 | 10.1 |
| 727 | 中国電力 | 8.85 | 0.38 | 22.14 | 8.55 |
| 734 | 大和ハウス工業 | 13.01 | 0.38 | 12.05 | 10.48 |
| 742 | いすゞ | 13.46 | 0.5 | 9.89 | 8.61 |
| 756 | ダイエー | 14.46 | 3.57 | 11.57 | 2.71 |
| 764 | 住友不動産 | 5.5 | 0.28 | 20.91 | 18.92 |
| 796 | 横浜銀行 | 2.05 | 0.52 | 91.88 | 11.37 |
| 806 | 三菱マテリアル | 9.73 | 0.5 | 13.54 | 5.72 |
| 823 | 双日 | 42.31 | 0.37 | 21.26 | 3.22 |
| 826 | 三井化学 | 12.53 | 0.38 | 11.26 | 6.71 |
| 866 | 電源開発 | 5.29 | 0.37 | 16.35 | 8.39 |
| 871 | コスモ石油 | 22.73 | 0.53 | 12.42 | 2.84 |
| 874 | ファナック | 3.24 | 0.77 | 7.69 | 19.12 |
| 881 | アサヒビール | 7.97 E | 0.38 | 10.66 | 7.71 |
| 886 | あおぞら銀行 | 1.36 | 1.02 | 50.79 | 5.43 |
| 894 | セコム | 4.83 | 0.45 | 9.69 | 11.34 |
| 897 | 昭和シェル | 24.54 | 0.39 | 10.04 | 4.35 |
| 898 | 大林組 | 12.56 | 0.29 | 16.8 | 4.84 |
| 900 | TDK | 6.77 | 0.38 | 7.8 | 11.02 |
| 901 | 千葉銀行 | 1.9 | 0.42 | 83.24 | 8.53 |
| 902 | 村田製作所 | 4.18 | 0.5 | 7.7 | 16.07 |
| 903 | ANA | 11.65 | 0.23 | 13.82 | 7.61 |
| 906 | 三菱自動車 | 18.04 | -0.78 | 13.19 | 8.85 |
| 908 | エイザイ | 5.12 | 0.54 | 6.12 | 14.46 |
| 918 | JAL | 18.72 | -0.4 | 17.95 | 6.04 |
| 929 | 日本興亜損保 | 8.05 | 0.09 | 31.99 | 6.88 |
| 937 | 住友金属工業 | 5.32 | 0.53 | 6.56 | 10.2 |
| 938 | アコム | 3.79 | 0.56 | 17.92 | 5.82 |
| 946 | 味の素 | 9.42 | 0.3 | 8.43 | 8 |
| 952 | 鹿島建設 | 15.11 | 0.19 | 16.17 | 5.57 |
| 964 | 出光 | 28.32 | 0.23 | 19.2 | 3.08 |
| 968 | 凸版印刷 | 13.18 | 0.13 | 14.62 | 6.64 |
| 972 | 川崎汽船 | 8.01 | 0.53 | 6.41 | 5.88 |
| 973 | アイフル | 4.68 | 0.56 | 23.73 | 3.85 |
| 975 | 東京エレクトロン | 5.73 | 0.41 | 5.53 | 12.97 |
| 980 | 清水建設 | 12.76 | 0.23 | 15.3 | 4.72 |
| 995 | オリンパス | 8.32 | 0.24 | 8.23 | 9.06 |
| 996 | セゾン | 4.36 | 0.36 | 17.41 | 5.75 |
| 1002 | 大成建設 | 14.84 | 0.24 | 15.6 | 4.04 |
| 1004 | あいおい損保 | 8.87 | 0.18 | 25.6 | 5.33 |
| 1009 | 日本通運 | 15.27 | 0.16 | 11.2 | 6.66 |
| 1013 | ダイキン工業 | 6.75 | 0.35 | 6.1 | 9.39 |
| 1030 | 静岡銀行 | 1.6 | 0.28 | 73.94 | 7.56 |
| 1046 | 王子製紙 | 10.33 | 0.18 | 14.79 | 5.53 |
| 1062 | ローム | 3.3 | 0.41 | 8.03 | 10.48 |
| 1067 | 川崎重工 | 11.25 | 0.14 | 10.69 | 6.37 |
| 1068 | ヤマダ電機 | 10.93 | 0.32 | 3.9 | 8.44 |
| 1071 | セイコーエプソン | 13.19 | -0.15 | 11.19 | 5.67 |
| 1083 | 近鉄 | 8.07 | 0.15 | 15.6 | 5.6 |
| 1084 | サンヨー | 21.14 | -1.75 | 18.24 | 2.79 |
| 1087 | 日東電工 | 5.33 | 0.47 | 4.73 | 8.51 |
| 1100 | 住生活グループ | 9 | 0.19 | 9.17 | 6.61 |
| 1104 | 福岡銀行 | 1.43 | 0.27 | 65.61 | 5.76 |
| 1111 | 阪急阪神グループ | 4.14 | 0.22 | 13.62 | 8.48 |
| 1119 | 北海道電力 | 4.57 | 0.27 | 12.31 | 5.76 |
| 1130 | 石川島播磨重工業 | 9.59 | 0.04 | 12.13 | 5.21 |
| 1136 | HOYA | 2.93 | 0.64 | 3.05 | 14.93 |
| 1137 | 武富士 | 2.99 | 0.4 | 14.92 | 5.49 |
| 1142 | 四国電力 | 4.83 | 0.24 | 12.18 | 6.01 |
| 1160 | ニコン | 6.22 | 0.25 | 5.87 | 8.49 |
| 1161 | コニカミノルタ | 9.09 | -0.46 | 7.79 | 6.8 |
| 1179 | ヤマトホールディングス | 9.74 | -0.2 | 6.66 | 7.17 |
| 1183 | 日本電産 | 4.57 | 0.35 | 4.77 | 9.46 |
| 1189 | セガサミー | 4.71 | 0.56 | 4.44 | 6.31 |
| 1193 | Mediceo Paltac | 16.35 | 0.18 | 8.44 | 4.3 |
| 1194 | ほくほくフィナンシャルグループ | 1.94 | 0.23 | 80.28 | 5.2 |
| 1201 | 昭和電工 | 7.68 | 0.24 | 8.65 | 4.44 |
| 1212 | 帝人 | 7.98 | 0.21 | 8.02 | 5.05 |
| 1220 | 東武鉄道 | 5.5 | 0.23 | 13.22 | 4.43 |
| 1221 | 富士重工業 | 12.56 | 0.13 | 11.27 | 3.92 |
| 1222 | 日本製紙 | 9.8 | 0.15 | 12.65 | 4.09 |
| 1224 | プロミス | 3.24 | 0.36 | 14.97 | 4.32 |
| 1228 | 常陽銀行 | 1.32 | 0.21 | 62.57 | 5.3 |
| 1232 | 古川電工 | 7.43 | 0.22 | 8.84 | 4.68 |
| 1263 | ジェイテクト | 6.16 | 0.23 | 7.13 | 5.4 |
| 1279 | オムロン | 5.33 | 0.3 | 4.88 | 6.46 |
| 1285 | 札幌北洋ホールディングス | 1.42 | 0.25 | 62.72 | 4.14 |
| 1290 | 三井住友建設 | 4.64 | 1.53 | 3.07 | 0.19 |
| 1292 | 電通 | 2.77 | 0.26 | 10.72 | 7.64 |
| 1296 | 新光証券 | 1.3 | 0.3 | 29.58 | 4.09 |
| 1312 | SMC | 2.62 | 0.45 | 5.2 | 9.58 |
| 1318 | 小田急電鉄 | 5.19 | 0.13 | 11.07 | 5.37 |
| 1328 | 太平洋セメント | 7.72 | 0.08 | 10.74 | 4.11 |
| 1341 | ファーストリテイリング | 3.82 | 0.34 | 3.23 | 8.32 |
| 1345 | 資生堂 | 5.71 | 0.12 | 5.57 | 8.74 |
| 1362 | 北陸電力 | 4.09 | 0.17 | 13.09 | 5.44<;/td> |
| 1362 | キーエンス | 1.35 | 0.43 | 3.37 | 11.8 |
| 1368 | 八十二銀行 | 1.48 | 0.24 | 51.32 | 3.82 |
| 1397 | 東急不動産 | 4.75 | 0.09 | 7.49 | 6.32 |
| 1403 | 高島屋 | 8.9 | 0.18 | 6.55 | 4.28 |
| 1413 | 大東建託 | 4.58 | 0.31 | 3.69 | 5.83 |
| 1420 | アピタ・ユニー | 10.38 | 0.14 | 8.1 | 2.63 |
| 1425 | 住友重機械工業 | 4.69 | 0.25 | 4.87 | 6.19 |
| 1427 | 京都銀行 | 0.94 | 0.2 | 50.04 | 3.93 |
| 1451 | 日本システム開発 | 5.35 | 0.22 | 6.3 | 4.71 |
| 1462 | 積水化学 | 7.53 | 0.17 | 6.85 | 4.27 |
| 1473 | Diamond Lease | 4.46 | 0.18 | 15.52 | 2.81 |
| 1476 | 大日本インキ化学工業 | 8.55 | 0.05 | 8.02 | 3.22 |
| 1478 | 長谷工コーポレーション | 5.3 | 0.41 | 3.91 | 3.89 |
| 1482 | 名古屋鉄道 | 6.3 | 0.11 | 10.43 | 2.94 |
| 1491 | スズケン | 11.82 | 0.15 | 6.28 | 3.36 |
| 1494 | 西日本シティ銀行 | 1.54 | 0.11 | 58.27 | 3.82 |
| 1497 | 富士電機ホールディングス | 7.64 | 0.16 | 8.39 | 3.51 |
| 1513 | JFE商事ホールディングス | 17.37 | 0.16 | 5.07 | 1.25 |
| 1516 | Japan Securities | 0.32 | 0.04 | 82.67 | 1.46 |
| 1527 | アドバンテスト | 2.16 | 0.35 | 2.92 | 8.75 |
| 1529 | 東洋製罐 | 6.08 | 0.05 | 7.78 | 4.01 |
| 1536 | アルフレッサ ホールディングス | 12.01 | 0.06 | 5.82 | 2.63 |
| 1537 | 広島銀行 | 1.21 | 0.16 | 51.77 | 3.67 |
| 1550 | Orient | 2.81 | 0.13 | 36.88 | 1.37 |
| 1563 | 群馬銀行 | 1.17 | 0.14 | 50 | 3.43 |
| 1566 | 中国銀行 | 1.09 | 0.13 | 49.43 | 3.09 |
| 1567 | 楽天 | 1.71 | 0.02 | 10.77 | 6.77 |
| 1571 | 七十七銀行 | 0.98 | 0.08 | 47.23 | 2.69 |
| 1573 | カシオ | 4.94 | 0.2 | 4.23 | 6.16 |
| 1580 | フジテレビ | 5.05 | 0.1 | 5.86 | 5.23 |
| 1589 | 伊予銀行 | 0.89 | 0.17 | 40.3 | 3.11 |
| 1593 | Mitsubishi Gas Chemical | 3.74 | 0.28 | 4.78 | 5.02 |
| 1596 | Nanto Bank | 0.94 | 0.06 | 39.57 | 1.51 |
| 1604 | Daishi Bank | 0.68 | 0.09 | 36.07 | 1.61 |
| 1610 | Juroku Bank | 0.88 | 0.13 | 34.99 | 2.17 |
| 1611 | Shiga Bank | 0.76 | 0.09 | 34.74 | 1.87 |
| 1614 | UFJ Central Leasing | 4.33 | 0.1 | 11.45 | 1.15 |
| 1623 | Hyakugo Bank | 0.74 | 0.1 | 32.71 | 1.71 |
| 1631 | Taisho Pharmaceutical | 2.31 | 0.31 | 5.65 | 5.62 |
| 1634 | AOC Holdings | 5.97 | 0.29 | 2.98 | 1.31 |
| 1638 | Ogaki Kyoritsu Bank | 0.61 | 0.11 | 31.25 | 1.35 |
| 1639 | San-In Godo Bank | 0.87 | 0.08 | 30.88 | 1.63 |
| 1644 | Hyakujushi Bank | 0.57 | 0.15 | 30.25 | 1.91 |
| 1645 | Toyota Boshoku | 7.47 | 0.18 | 3.28 | 4.46 |
| 1647 | Marui | 4.78 | 0.2 | 6.13 | 4.1 |
| 1648 | Higo Bank | 0.57 | 0.1 | 29.89 | 1.7 |
| 1650 | Nisshin Steel | 4.73 | 0.21 | 6.09 | 4.09 |
| 1669 | Kiyo Holdings | 0.57 | 0.03 | 27.33 | 0.96 |
| 1670 | Yamaha | 4.55 | 0.24 | 4.31 | 4.71 |
| 1671 | Tosoh | 5.52 | 0.23 | 5.35 | 3.08 |
| 1672 | Musashino Bank | 0.55 | 0.09 | 26.82 | 1.65 |
| 1676 | Bank of Nagoya | 0.64 | 0.09 | 26.75 | 1.34 |
| 1678 | Kagoshima Bank | 0.64 | 0.08 | 26.51 | 1.58 |
| 1678 | Suruga Bank | 0.83 | 0.12 | 25.31 | 3.6 |
| 1688 | Hokkoku Bank | 0.59 | 0.05 | 25.53 | 1.45 |
| 1698 | Terumo | 2.1 | 0.28 | 2.99 | 7.6 |
| 1699 | Keiyo Bank | 0.55 | 0.11 | 24.67 | 1.85 |
| 1703 | Toho Bank | 0.54 | 0.05 | 24.18 | 0.99 |
| 1705 | Jaccs | 1.27 | 0.08 | 23.81 | 0.72 |
| 1714 | Bank of Ikeda | 0.63 | 0.04 | 23.01 | 1.23 |
| 1727 | Oita Bank | 0.52 | 0.07 | 22.19 | 1.02 |
| 1728 | Ono Pharmaceutical | 1.27 | 0.31 | 4.27 | 6.23 |
| 1732 | Nippon Meat Packers | 8.2 | 0.01 | 4.96 | 2.85 |
| 1733 | Aichi Bank | 0.46 | 0.06 | 21.94 | 1.26 |
| 1734 | Yamanashi Chuo Bank | 0.51 | 0.06 | 21.84 | 1.27 |
| 1742 | Kyushu-Shinwa Holdings | 0.61 | 0.05 | 21.49 | 0.56 |
| 1743 | Tokyo Tomin Bank | 0.49 | 0.07 | 21.4 | 1.66 |
| 1752 | Kanematsu | 9.4 | -0.18 | 4.56 | 0.94 |
| 1754 | Shikoku Bank | 0.42 | 0.04 | 21.04 | 0.86 |
| 1759 | Awa Bank | 0.59 | 0.08 | 20.63 | 1.35 |
| 1773 | Bank of Iwate | 0.37 | 0.07 | 19.96 | 1.05 |
| 1773 | Mitsukoshi | 7.27 | 0.08 | 5.15 | 2.28 |
| 1775 | Sumikin Bussan | 9.48 | 0.05 | 3.42 | 0.7 |
| 1777 | Eighteenth Bank | 0.53 | 0.05 | 19.67 | 0.92 |
| 1782 | Pioneer | 6.42 | -0.72 | 5.52 | 2.39 |
| 1783 | Hanwa | 9.34 | 0.09 | 3.51 | 1.03 |
| 1784 | Nippon Steel Trading | 9.33 | 0.05 | 2.97 | 0.57 |
| 1793 | Akita Bank | 0.42 | 0.04 | 18.97 | 0.98 |
| 1795 | Makita | 1.95 | 0.34 | 2.77 | 5.28 |
| 1795 | Nissay Dowa General Ins | 3.33 | 0.06 | 11.49 | 2.47 |
| 1797 | Tochigi Bank | 0.39 | 0.04 | 18.88 | 0.69 |
| 1799 | JSR | 2.88 | 0.26 | 3.22 | 5.83 |
| 1801 | Ibiden | 2.71 | 0.23 | 3.14 | 7.37 |
| 1803 | Tokyo Leasing | 3.67 | 0.11 | 9.67 | 1.03 |
| 1805 | Aomori Bank | 0.36 | 0.04 | 18.28 | 0.73 |
| 1812 | Fukui Bank | 0.4 | 0.08 | 17.9 | 0.82 |
| 1818 | Chiba Kogyo Bank | 0.38 | 0.07 | 17.73 | 0.74 |
| 1824 | Isetan | 6.47 | 0.16 | 4.18 | 4.01 |
| 1827 | Hokuetsu Bank | 0.43 | 0.04 | 17.03 | 0.66 |
| 1839 | Fuji Fire & Marine | 3.36 | 0.06 | 10.05 | 1.88 |
| 1851 | Sumitomo Rubber | 4.49 | 0.23 | 5.08 | 3.12 |
| 1854 | Michinoku Bank | 0.36 | -0.12 | 16.02 | 0.57 |
| 1855 | Bank of Saga | 0.35 | 0.04 | 16 | 0.69 |
| 1859 | Yamagata Bank | 0.38 | 0.06 | 15.86 | 0.93 |
| 1870 | Daimaru | 7.1 | 0.14 | 3.07 | 3.65 |
| 1871 | Ube Industries | 5.07 | 0.14 | 5.91 | 3.24 |
| 1879 | Sankyo | 1.83 | 0.39 | 3.46 | 4.37 |
| 1880 | Higashi-Nippon Bank | 0.36 | 0.06 | 15.12 | 0.93 |
| 1884 | Towa Bank | 0.32 | 0.02 | 15.09 | 0.51 |
| 1887 | Oki Electric Industry | 5.79 | 0.04 | 5.17 | 1.21 |
| 1895 | Miyazaki Bank | 0.38 | 0.02 | 14.79 | 0.66 |
| 1897 | Oriental Land | 2.83 | 0.13 | 6.11 | 5.63 |
| 1909 | Daisan Bank | 0.33 | 0.02 | 14.27 | 0.62 |
| 1924 | Chukyo Bank | 0.29 | 0.04 | 14.03 | 0.71 |
| 1926 | Mitsui Engineering & Ship | 4.84 | 0.05 | 5.82 | 3.32 |
| 1926 | Nomura Real Estate | 2.98 | 0.11 | 5.77 | 5.41 |
| 1928 | Sumitomo Forestry | 6.73 | 0.09 | 3.94 | 1.94 |
| 1943 | Itochu Enex | 6.57 | 0.04 | 2 | 0.6 |
| 1945 | Ehime Bank | 0.35 | 0.03 | 13.69 | 0.57 |
| 1951 | Okaya & Co | 6.49 | 0.09 | 3.62 | 0.73 |
| 1954 | Sumco | 1.89 | 0.18 | 2.95 | 8.87 |
| 1959 | Brother Inds | 4.93 | 0.21 | 2.95 | 3.63 |
| 1961 | Leopalace21 | 3.96 | -0.14 | 3.5 | 5.04 |
| 1976 | Yamazaki Baking | 6.29 | 0.04 | 4.3 | 2.03 |
| 1978 | Alps Electric | 6.04 | 0.16 | 4.56 | 2.14 |
| 1980 | Keio | 3.73 | 0.17 | 5.3 | 4.35 |
| 1991 | San-Ai Oil | 6.18 | 0.03 | 1.6 | 0.34 |
更に詳しいデータはここから
